Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Ruiyuan |
Certificazione: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Numero di modello: | 0,045 mm |
Quantità di ordine minimo: | 5 kg |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartucce |
Tempi di consegna: | 2-15 giorni |
Termini di pagamento: | Negoziazione |
Capacità di alimentazione: | 10 t/settimana |
Nome del prodotto: | Filtro di rame smaltato rotondo ultrafino per microelettronica | Classificazione termica: | 155 |
---|---|---|---|
Materiale isolante: | UEW | Diametro: | 0,045 mm |
Materiale conduttore: | Acciaio | parola chiave: | Filtro di rame smaltato rotondo ultrafino per microelettronica |
Evidenziare: | Microelettronica filo di rame smaltato,Filati di rame rotondo smalto,Filati di rame smaltato ultrafine |
Filtro di rame smaltato rotondo ultrafino per microelettronica
Nel campo della microelettronica, il filo di rame smaltato è comunemente utilizzato per produrre trasformatori in miniatura, induttori, induttori e altri componenti elettronici.È ampiamente utilizzato in vari dispositivi elettronici e circuiti in miniatura, quali telefoni cellulari, tablet, computer e altri prodotti elettronici di consumo.La sua elevata conduttività elettrica e la sua resistenza al calore la rendono uno dei materiali importanti nel campo della microelettronica.
Prodotti di prova | Requisiti | Dati di prova | ||
1stCampione | 2nCampione | 3rdCampione | ||
Apparizione | Listo e pulito | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. |
Diametro del conduttore | 0.045 mm ± 0.001 mm | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 |
Spessore dell'isolamento | ≥ 0,006 mm | 0.0090 | 0.0080 | 0.0090 |
Diametro complessivo | ≤ 0,056 mm | 0.0540 | 0.0530 | 0.0540 |
Resistenza a corrente continua | ≤ 11,339 Ω/m | 10.740 | 10.698 | 10.743 |
L'allungamento | ≥ 11% | 22 | 20 | 21 |
Tensione di rottura | ≥ 350 V | 1764 | 1567 | 1452 |
Fuoco per perno | ≤ 5 (difetti)/5m | 0 | 0 | 0 |
Adesione | Nessuna crepa visibile | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. |
Taglio | 200°C 2 minuti Nessuna rottura | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. |
Shock di calore | 175±5°C/30min Nessuna crepa | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. |
Soldibilità | 390± 5°C 2 secondi Nessuna scorie | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. |
Prodotto |
Filtro di rame smaltato rotondo ultrafino per microelettronica |
Parola chiave |
Filtro di rame smaltato rotondo ultrafino per microelettronica |