| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Ruiyuan |
| Certificazione: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numero di modello: | 0,045 mm |
| Quantità di ordine minimo: | 5 kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cartucce |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni |
| Termini di pagamento: | Negoziazione |
| Capacità di alimentazione: | 10 t/settimana |
| Nome del prodotto: | Ruiyuan Super sottile bobine di avvolgimento di rame smaltato filo 0,012 mm-0,08 mm | Classificazione termica: | 155 |
|---|---|---|---|
| Materiale isolante: | UEW | Diametro: | 0,045 mm |
| Materiale conduttore: | Acciaio | Parola chiave: | Ruiyuan Super sottile bobine di avvolgimento di rame smaltato filo 0,012 mm-0,08 mm |
| Evidenziare: | 0.012mm Filtro di rame smaltato,Ruiyuan ha smaltato il filo di rame,0.08mm Filtro di rame smaltato |
||
Ruiyuan Super sottile bobine di avvolgimento di rame smaltato filo 0,012 mm-0,08 mm
Gli strumenti di precisione, come quelli utilizzati nella ricerca scientifica e nelle applicazioni industriali, beneficiano anche del nostro filo smaltato.La capacità di creare spire e avvolgimenti fini utilizzando il nostro filo di rame smaltato ultra-sottile ci consente di sviluppare dispositivi di misura altamente sensibiliQuesti strumenti richiedono un'eccezionale precisione e affidabilità, e il nostro filo soddisfa questi severi requisiti.Fornendo prodotti che possono mantenere la loro integrità in varie condizioni, Ruiyuan sostiene i progressi della ricerca e dello sviluppo in molteplici discipline scientifiche.
| Prodotti di prova | Requisiti | Dati di prova | ||
| 1stCampione | 2nCampione | 3rdCampione | ||
| Apparizione | Listo e pulito | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. |
| Diametro del conduttore | 0.045 mm ± 0.001 mm | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 |
| Spessore dell'isolamento | ≥ 0,006 mm | 0.0090 | 0.0080 | 0.0090 |
| Diametro complessivo | ≤ 0,056 mm | 0.0540 | 0.0530 | 0.0540 |
| Resistenza a corrente continua | ≤ 11,339 Ω/m | 10.740 | 10.698 | 10.743 |
| L'allungamento | ≥ 11% | 22 | 20 | 21 |
| Tensione di rottura | ≥ 350 V | 1764 | 1567 | 1452 |
| Fuoco per perno | ≤ 5 (difetti)/5m | 0 | 0 | 0 |
| Adesione | Nessuna crepa visibile | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. |
| Taglio | 200°C 2 minuti Nessuna rottura | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. |
| Shock di calore | 175±5°C/30min Nessuna crepa | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. |
| Soldibilità | 390± 5°C 2 secondi Nessuna scorie | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. |
|
Prodotto |
Ruiyuan Super sottile bobine di avvolgimento di rame smaltato filo 0,012 mm-0,08 mm |
|
Parola chiave |
Ruiyuan Super sottile bobine di avvolgimento di rame smaltato filo 0,012 mm-0,08 mm |