| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | RVYUAN |
| Certificazione: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numero di modello: | 0.08mm |
| Quantità di ordine minimo: | 5 kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | cartone |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni |
| Termini di pagamento: | Negoziazione |
| Capacità di alimentazione: | 10Ton/week |
| Product Name: | Blue / Green / Red /Brown Color Enameled Copper Wire For Winding Coils | Thermal rating: | 155 |
|---|---|---|---|
| Insulation Material: | Polyurethane | Diameter: | 0.08mm |
| Conductor material: | Copper | Key word: | Blue / Green / Red /Brown Color Enameled Copper Wire For Winding Coils |
| Type: | Blue / Green / Red /Brown Color Enameled Copper Wire For Winding Coils | ||
| Evidenziare: | per il rivestimento delle bobine di fili magnetici soldati,Filtro magnetico solderabile di rame smaltato,Fibra magnetica di rame smaltata soldata |
||
Cavo di rame smaltato di colore blu/verde/rosso/marrone per bobine di avvolgimento
Ruiyuan si concentra sulla produzione di filo di rame smaltato ed è disposto a personalizzarlo in base alle vostre esigenze speciali.,Ti abbiamo coperto.
Il processo di produzione del filo di rame smaltato è un processo complesso e preciso che richiede più collegamenti per garantire qualità e prestazioni.
| Caratteristiche | Richieste tecniche | Risultati delle prove | |
| Campione 1 | Campione 2 | ||
| Superficie | - Bene. | - Va bene. | - Va bene. |
| Diametro del filo nudo | 0.080±0.002 | 0.45 | 0.45 |
| Spessore del rivestimento | ≥ 0,008 mm | 0.011 | 0.012 |
| Diametro complessivo | ≤ 0,094 mm | 0.091 | 0.092 |
| Resistenza del conduttore | ≤ 3,608 Ω/m | 3.456 | 3.443 |
| L'allungamento | ≥ 16 % | 19 | 19 |
| Tensione di rottura | ≥ 425 V | 1578 | 1496 |
| Prova del buco di spillo | ≤ 5 fori/5m | 0 | 0 |
| Continuità | ≤ 40 fori/30 m | 0 | 0 |
| Prodotti di prova | Richieste tecniche | Risultati | |
| Altre sostanze | Lo strato di rivestimento è buono | - Va bene. | |
| Taglio | 200°C 2 minuti senza rottura | - Va bene. | |
| Shock di calore | 175±5°C/30minno crepa | - Va bene. | |
| Capacità di saldatura | 390± 5°C 2 secondi Nessuna vescica, nessuna espansione, nessuna fuoriuscita | - Va bene. | |
|
Nome |
Cavo di rame smaltato di colore blu/verde/rosso/marrone per bobine di avvolgimento |
|
Parola chiave |
Cavo di rame smaltato di colore blu/verde/rosso/marrone per bobine di avvolgimento |
|
Isolamento |
Fabbricazione a partire da: |
|
Classificazione termica |
155 |
|
Diametro del filo di rame smaltato |
0.08 mm |
![]()