| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Ruiyuan |
| Certificazione: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numero di modello: | 0,045 mm |
| Quantità di ordine minimo: | 5 kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cartucce |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni |
| Termini di pagamento: | Negoziazione |
| Capacità di alimentazione: | 10 t/settimana |
| Nome del prodotto: | Supersottile filo di rame smaltato di 0,045 mm per apparecchiature mediche | Classificazione termica: | 155 |
|---|---|---|---|
| Materiale isolante: | UEW | Diametro: | 0,045 mm |
| Materiale conduttore: | Acciaio | parola chiave: | Supersottile filo di rame smaltato di 0,045 mm per apparecchiature mediche |
| Evidenziare: | Cavi magnetici di rame di alta purezza,Fio di rame supersottile smaltato,Equipaggiamento medico filo di rame smaltato |
||
Supersottile filo di rame smaltato di 0,045 mm per apparecchiature mediche
Il filo di rame smaltato di 0,045 mm ultra-fine è realizzato con filo di rame di alta purezza, disegnato e dipinto con precisione, e la superficie è ricoperta da uno strato uniforme di vernice isolante.Questo strato di isolamento ha un'eccellente resistenza alle alte temperature, e può proteggere efficacemente i conduttori di rame da sostanze chimiche e umidità nell'ambiente.
| Prodotti di prova | Requisiti | Dati di prova | ||
| 1stCampione | 2nCampione | 3rdCampione | ||
| Apparizione | Listo e pulito | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. |
| Diametro del conduttore | 0.045 mm ± 0.001 mm | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 |
| Spessore dell'isolamento | ≥ 0,006 mm | 0.0090 | 0.0080 | 0.0090 |
| Diametro complessivo | ≤ 0,056 mm | 0.0540 | 0.0530 | 0.0540 |
| Resistenza a corrente continua | ≤ 11,339 Ω/m | 10.740 | 10.698 | 10.743 |
| L'allungamento | ≥ 11% | 22 | 20 | 21 |
| Tensione di rottura | ≥ 350 V | 1764 | 1567 | 1452 |
| Fuoco per perno | ≤ 5 (difetti)/5m | 0 | 0 | 0 |
| Adesione | Nessuna crepa visibile | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. |
| Taglio | 200°C 2 minuti Nessuna rottura | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. |
| Shock di calore | 175±5°C/30min Nessuna crepa | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. |
| Soldibilità | 390± 5°C 2 secondi Nessuna scorie | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. |
|
Prodotto |
Supersottile filo di rame smaltato di 0,045 mm per apparecchiature mediche |
|
Parola chiave |
Supersottile filo di rame smaltato di 0,045 mm per apparecchiature mediche |