Luogo di origine: | CINESE |
---|---|
Marca: | Ruiyuan |
Certificazione: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Numero di modello: | 0.35mm |
Quantità di ordine minimo: | 10 kg |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartucce |
Tempi di consegna: | 2-15 giorni |
Termini di pagamento: | Negoziazione |
Capacità di alimentazione: | 10 t/settimana |
Nome del prodotto: | 155 gradi auto-adesivo auto-adesivo | Valutazione termica: | 155 |
---|---|---|---|
Materiale isolante: | Poliuretano | Diametro: | 0.35mm |
Materiale conduttore: | Acciaio | Parola chiave: | 155 gradi auto-adesivo auto-adesivo |
Tipo: | 155 gradi auto-adesivo auto-adesivo | ||
Evidenziare: | Filtro di rame smaltato a 155 gradi,filo di rame smaltato autoadesivo,Filtro di rame autoincolante a 155 gradi |
155 gradi auto-adesivo auto-adesivo
La caratteristica autoadesiva del vento caldo elimina la necessità di adesivi o saldature aggiuntivi, semplificando il processo di fabbricazione e assemblaggio.legame duraturo che garantisce l'integrità delle connessioni elettriche anche in ambienti difficiliSecondo gli standard di protezione ambientale, la maggior parte dei nostri fili autoadesivi sono prodotti in tipo vento caldo per soddisfare i requisiti di soluzioni rispettose dell'ambiente.
Parola chiave: Custom 155 gradi auto-adesivo auto-adesivo ferro di rame smalto |
Articolo di prova | Unità | Valore standard | |||
1stCampione | 2nCampione | 3rdCampione | |||
Apparizione | Listo e pulito | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. | |
Diametro del conduttore | 0.350± | 0.003 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |
Spessore dell'isolamento | ≥ 0,018 mm | 0.032 | 0.033 | 0.032 | |
Spessore della pellicola adesiva | ≥ 0,008 mm | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |
Diametro complessivo | ≤ 0,395 mm | 0.432 | 0.433 | 0.432 | |
Resistenza a corrente continua | ≤ 182,3Ω/m | 179.1 | 179.2 | 179.3 | |
L'allungamento | ≥ 28 % | 32 | 32 | 33 | |
Tensione di rottura | ≥ 5000V | 6829 | |||
Forza di legame | ≥ 60 g | 80 | |||
Capacità di saldatura 400± 5°C 2 secondi |
Max. 3 s |
- Max, ti prego.1.5 s
|
|||
Adesione | Lo strato di rivestimento è buono | Bene. |