| Luogo di origine: | CINESE |
|---|---|
| Marca: | RVYUAN |
| Certificazione: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numero di modello: | 0.14 mm |
| Quantità di ordine minimo: | 20 kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | cartone |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni |
| Termini di pagamento: | Negoziazione |
| Capacità di alimentazione: | 10 t/settimana |
| Nome del prodotto: | SWG 0,14 mm Copper Coil Wire Winding Materials Enamel Isolated Solid IEC/JIS/NEMA 1000 | Classificazione termica: | 155 |
|---|---|---|---|
| Materiale isolante: | poliuretano | Diametro: | 0.14 mm |
| materiale conduttore: | Acciaio | Parola chiave: | SWG 0,14 mm Copper Coil Wire Winding Materials Enamel Isolated Solid IEC/JIS/NEMA 1000 |
| tipo: | SWG 0,14 mm Copper Coil Wire Winding Materials Enamel Isolated Solid IEC/JIS/NEMA 1000 | ||
| Evidenziare: | 0.14mm Copper Coil Wire,NEMA 1000 filo a bobina di rame,Filtro a bobina di rame massiccio |
||
SWG 0,14 mm Copper Coil Wire Winding Materials Enamel Isolated Solid IEC/JIS/NEMA 1000
Il nostro filo di rame smaltato ad alta temperatura auto-incolante è una soluzione versatile e affidabile per un'ampia gamma di applicazioni.eccellente resistenza alle alte temperature e caratteristiche ecologiche, è diventata la prima scelta di ingegneri e produttori.il nostro filo di rame smaltato auto-incolante può soddisfare le vostre esigenze e superare le vostre aspettativeScopri le eccellenti prestazioni dei materiali di alta qualità per il tuo progetto - scegli il nostro filo di rame smaltato autoincolante ora.
| Prodotti di prova |
Requisiti |
Dati di prova | Risultato |
||
| Min campione |
Ave |
Max campione | |||
| Diametro del conduttore | 00,14 mm ± 0,002 mm | 0.140 | 0.140 | 0.140 | - Va bene. |
| Spessore dell'isolamento | ≥ 0,012 mm | 0.016 | 0.016 | 0.016 | - Va bene. |
| Dimensioni del basamento Dimensioni complessive | Un minuto.0.170 | 0.167 | 0.167 | 0.168 | - Va bene. |
| Spessore della pellicola isolante | ≤ 0,012 mm | 0.016 | 0.016 | 0.016 | - Va bene. |
| Resistenza a corrente continua | ≤ 1152Ω/km | 1105 | 1105 | 1105 | - Va bene. |
| L'allungamento | ≥21% | 27 | 39 | 29 | - Va bene. |
| Tensione di rottura | ≥ 3000V | 4582 | - Va bene. | ||
| Forza del legame | Min.21 g | 30 | - Va bene. | ||
| Taglio | 200°C 2 minuti Nessuna rottura | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. |
| Shock di calore | 175±5°C/30min Nessuna crepa | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. |
| Soldibilità | / | / | - Va bene. | ||
![]()