| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | RVYUAN |
| Certificazione: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numero di modello: | 0.14 mm |
| Quantità di ordine minimo: | 20 kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | cartone |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni |
| Termini di pagamento: | Negoziazione |
| Capacità di alimentazione: | 10 t/settimana |
| Nome del prodotto: | Filtro di rame AIW 0,14 mm Alto grado di purezza rame isolato solido smaltato | Classificazione termica: | 155 |
|---|---|---|---|
| Materiale isolante: | poliuretano | Diametro: | 0.14 mm |
| materiale conduttore: | Acciaio | Parola chiave: | Filtro di rame AIW 0,14 mm Alto grado di purezza rame isolato solido smaltato |
| Tipo: | Filtro di rame AIW 0,14 mm Alto grado di purezza rame isolato solido smaltato | ||
| Evidenziare: | fili di rame di alta purezza,Altri materiali,0.14mm filo di rame |
||
Filtro di rame AIW 0,14 mm Alto grado di purezza rame isolato solido smaltato
Una delle caratteristiche particolari del nostro filo di rame smaltato autoattaccabile è la sua eccezionale resistenza alle alte temperature fino a 220 gradi Celsius.Questa resistenza alle alte temperature lo rende ideale per applicazioni che richiedono durata e affidabilità in condizioni estreme.
| Prodotti di prova | Requisiti | Dati di prova | Risultato | ||
| Min campione | Ave | Max campione | |||
| Diametro del conduttore | 00,14 mm ± 0,002 mm | 0.140 | 0.140 | 0.140 | - Va bene. |
| Spessore dell'isolamento | ≥ 0,012 mm | 0.016 | 0.016 | 0.016 | - Va bene. |
| Dimensioni del basamento Dimensioni complessive | Un minuto.0.170 | 0.167 | 0.167 | 0.168 | - Va bene. |
| Spessore della pellicola isolante | ≤ 0,012 mm | 0.016 | 0.016 | 0.016 | - Va bene. |
| Resistenza a corrente continua | ≤ 1152Ω/km | 1105 | 1105 | 1105 | - Va bene. |
| L'allungamento | ≥21% | 27 | 39 | 29 | - Va bene. |
| Tensione di rottura | ≥ 3000V | 4582 | - Va bene. | ||
| Forza del legame | Min.21 g | 30 | - Va bene. | ||
| Taglio | 200°C 2 minuti Nessuna rottura | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. |
| Shock di calore | 175±5°C/30min Nessuna crepa | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. |
| Soldibilità | / | / | - Va bene. | ||
![]()