| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Ruiyuan |
| Certificazione: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numero di modello: | 0.04mm |
| Quantità di ordine minimo: | 10 kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cartucce |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni |
| Termini di pagamento: | Negoziazione |
| Capacità di alimentazione: | 10Ton/week |
| Nome del prodotto: | UEW/PEW/AIW/EIW su misura Diversi tipi di filo di rame smaltato per motore | Valutazione termica: | 155 |
|---|---|---|---|
| Materiale di isolamento: | Poliuretano | Diametro: | 0.04mm |
| Materiale conduttore: | Acciaio | parola chiave: | UEW/PEW/AIW/EIW su misura Diversi tipi di filo di rame smaltato per motore |
| tipo: | UEW/PEW/AIW/EIW su misura Diversi tipi di filo di rame smaltato per motore | ||
| Evidenziare: | filtro di rame smaltato su misura,Filtro di rame smaltato,Filtro smaltato |
||
UEW/PEW/AIW/EIW su misura Diversi tipi di filo di rame smaltato per motore
Il filo di rame smaltato è fabbricato utilizzando uno speciale tipo di processo di rivestimento che ricopre il rame con uno strato di protezione aggiuntivo per renderlo più resistente alla corrosione e all'usura.Questo rivestimento contribuisce anche a ridurre la resistenza elettricaIl filo di rame smaltato offre anche una maggiore flessibilità e durata rispetto al filo nudo tradizionale.che consente un'installazione più facile e una durata di vita più lunga.
| Prodotti di prova |
Requisiti |
Dati di prova | |||
| 1stCampione | 2nCampione | 3rdCampione | |||
| Apparizione | Listo e pulito | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. | |
| Diametro del conduttore | 0.040 mm ± | 0.001 mm | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 |
| Spessore dell'isolamento | ≥ 0,006 mm | 0.0090 | 0.0100 | 0.0090 | |
| Diametro complessivo | ≤ 0,052 mm | 0.0490 | 0.0500 | 0.0490 | |
| Resistenza a corrente continua | ≤ 14,433 Ω/m | 13.799 | 13.793 | 13.785 | |
| L'allungamento | ≥ 11% | 18 | 20 | 19 | |
| Tensione di rottura | ≥ 325 V | 989 | 1302 | 1176 | |
| Fuoco per perno | ≤ 5 difetti/5m | 0 | 0 | 0 | |
| Adesione | Nessuna crepa visibile | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. | |
| Taglio | 230°C 2 min Nessuna rottura | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. | |
| Shock di calore | 200±5°C/30 min Nessuna fessura | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. | |
| Soldibilità | 390± 5°C 2 secondi Nessuna scorie | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. | |
|
Nome |
UEW/PEW/AIW/EIW su misura Diversi tipi di filo di rame smaltato per motore |
|
Parola chiave |
UEW/PEW/AIW/EIW su misura Diversi tipi di filo di rame smaltato per motore |
|
Isolamento |
Fabbricazione a partire da: |
|
Classificazione termica |
155 |
|
Diametro del filo di rame smaltato |
00,04 mm |
![]()