| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Ruiyuan |
| Certificazione: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numero di modello: | 0.08mm |
| Quantità di ordine minimo: | 10 kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | cartone |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni |
| Termini di pagamento: | Negoziazione |
| Capacità di alimentazione: | 10Ton/week |
| Nome del prodotto: | 2UEW155 40 AWG 0,08 mm colore marrone motore avvolgimento isolante filo di rame solido | Valutazione termica: | 155 |
|---|---|---|---|
| Materiale di isolamento: | Poliuretano | Diametro: | 0.08 mm |
| Materiale conduttore: | Acciaio | parola chiave: | 2UEW155 40 AWG 0,08 mm colore marrone motore avvolgimento isolante filo di rame solido |
| tipo: | 2UEW155 40 AWG 0,08 mm colore marrone motore avvolgimento isolante filo di rame solido | ||
| Evidenziare: | filo magnetico rivestito di smalto 40 awg,filtro a bobina di smalto 0,08 mm |
||
2UEW155 40 AWG 0,08 mm colore marrone motore avvolgimento isolante filo di rame solido
40 AWG 0,08 mm di filo smaltato marrone e altri colori personalizzati per ampie applicazioni nei settori industriali.
Il nostro filo di rame smaltato da 40 AWG 0,08 mm è una scelta affidabile perché non è solo di alta qualità, ha buone prestazioni, ma è disponibile anche in una varietà di colori personalizzati.
| Caratteristiche | Richieste tecniche | Risultati delle prove | |
| Campione 1 | Campione 2 | ||
| Superficie | - Bene. | - Va bene. | - Va bene. |
| Diametro del filo nudo | 0.080±0.002 | 0.45 | 0.45 |
| Spessore del rivestimento | ≥ 0,008 mm | 0.011 | 0.012 |
| Diametro complessivo | ≤ 0,094 mm | 0.091 | 0.092 |
| Resistenza del conduttore | ≤ 3,608 Ω/m | 3.456 | 3.443 |
| L'allungamento | ≥ 16 % | 19 | 19 |
| Tensione di rottura | ≥ 425 V | 1578 | 1496 |
| Prova del buco di spillo | ≤ 5 fori/5m | 0 | 0 |
| Continuità | ≤ 40 fori/30 m | 0 | 0 |
| Prodotti di prova | Richieste tecniche | Risultati | |
| Altre sostanze | Lo strato di rivestimento è buono | - Va bene. | |
| Taglio | 200°C 2 minuti senza rottura | - Va bene. | |
| Shock di calore | 175±5°C/30minno crepa | - Va bene. | |
| Capacità di saldatura | 390± 5°C 2 secondi Nessuna vescica, nessuna espansione, nessuna fuoriuscita | - Va bene. | |
|
Nome |
AWG 44 calibro classe 155 filo di rame supersottile smaltato per bobine di orologeria |
|
Parola chiave |
AWG 44 calibro classe 155 filo di rame supersottile smaltato per bobine di orologeria |
|
Isolamento |
Fabbricazione a partire da: |
|
Classificazione termica |
155 |
|
Diametro del filo di rame smaltato |
0.05 mm |
![]()