Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Ruiyuan |
Certificazione: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Numero di modello: | 0.05mm |
Quantità di ordine minimo: | 10 kg |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | cartone |
Tempi di consegna: | 2-15 giorni |
Termini di pagamento: | Negoziazione |
Capacità di alimentazione: | 10Ton/week |
Nome del prodotto: | AWG 44 calibro classe 155 filo di rame supersottile smaltato per bobine di orologeria | Valutazione termica: | 155 |
---|---|---|---|
Materiale di isolamento: | Poliuretano | Diametro: | 0.05mm |
Materiale conduttore: | Acciaio | parola chiave: | AWG 44 calibro classe 155 filo di rame supersottile smaltato per bobine di orologeria |
tipo: | AWG 44 calibro classe 155 filo di rame supersottile smaltato per bobine di orologeria | ||
Evidenziare: | filo di rame smaltato di calibro 44,per la fabbricazione di apparecchi per la trasmissione elettronica,Filato ricoperto di smalto di calibro 44 |
AWG 44 calibro classe 155 filo di rame supersottile smaltato per bobine di orologeria
Il filo di rame smaltato è un rame rivestito con uno strato di isolamento molto sottile.e altre applicazioni che richiedono bobine strette di filo isolante.
Fio di rame super smaltato, per avvolgimento del motore. Questo filo di rame super smaltato è adatto per l'uso in artigianato o per la messa a terra elettrica.
Prodotti di prova |
Requisiti |
Dati di prova | |||
1° campione | 2° campione | 3° campione | |||
Apparizione | Listo e pulito | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. | |
Diametro del conduttore | 00,05 mm ± | 00,002 mm | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
Spessore dell'isolamento | ≥ 0,005 mm | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | |
Diametro complessivo | ≤ 0,006 mm | 0.058 | 0.058 | 0.058 | |
Resistenza a corrente continua | ≤ 9,528 Ω/m | 8.753 | 8.713 | 8.723 | |
L'allungamento | ≥ 12 % | 20 | 20 | 21 | |
Tensione di rottura | ≥ 275V | 863 | 747 | 832 | |
Fuoco per perno | ≤ 8 difetti/5m | 0 | 0 | 0 | |
Adesione | Nessuna crepa visibile | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. | |
Taglio | 230°C 2 min Nessuna rottura | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. | |
Shock di calore | 200±5°C/30 min Nessuna fessura | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. | |
Soldibilità | 390± 5°C 2 secondi Nessuna scorie | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. | |
Continuità dell'isolamento | / | 0 | 0 | 0 |
Nome |
AWG 44 calibro classe 155 filo di rame supersottile smaltato per bobine di orologeria |
Parola chiave |
AWG 44 calibro classe 155 filo di rame supersottile smaltato per bobine di orologeria |
Isolamento |
Fabbricazione a partire da: |
Classificazione termica |
155 |
Diametro del filo di rame smaltato |
0.05 mm |