| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Ruiyuan |
| Certificazione: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numero di modello: | 0.06mm |
| Quantità di ordine minimo: | 10 kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | cartone |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni |
| Termini di pagamento: | Negoziazione |
| Capacità di alimentazione: | 10Ton/week |
| Nome del prodotto: | SWG 46 Blu Filato di rame smaltato UEW/PEW classe F | Valutazione termica: | 155 |
|---|---|---|---|
| Materiale di isolamento: | Poliuretano | Diametro: | 0.06mm |
| Conduttore Material: | Acciaio | Parola chiave: | SWG 46 Blu Filato di rame smaltato UEW/PEW classe F |
| Tipo: | SWG 46 Blu Filato di rame smaltato UEW/PEW classe F | ||
| Evidenziare: | per la fabbricazione di apparecchiature per la trasmissione elettronica,filo di rame smaltato di classe F,filo di avvolgimento in rame blu 46 swg |
||
SWG 46 Blu Filato di rame smaltato UEW/PEW classe F
Personalizzazione: Forniamo filo di rame smaltato in una varietà di colori per soddisfare le esigenze individuali dei clienti, come rosso, blu, rosa, ecc., per aiutare con il lavoro di identificazione e connessione.
| Prodotti di prova | Requisiti | Dati di prova | |||
| 1stCampione | 2nCampione | 3rdCampione | |||
| Apparizione | Listo e pulito | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. | |
| Diametro del conduttore | 0.060 mm ± | 00,002 mm | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 |
| Spessore dell'isolamento | ≥ 0,008 mm | 0.0120 | 0.0120 | 0.0110 | |
| Diametro complessivo | ≤ 0,074 mm | 0.0720 | 0.0720 | 0.0710 | |
| Resistenza a corrente continua | ≤ 6,415 Ω/m | 6.123 | 6.116 | 6.108 | |
| L'allungamento | ≥ 14% | 21.7 | 20.3 | 22.6 | |
| Tensione di rottura | ≥ 500V | 1725 | 1636 | 1863 | |
| Fuoco per perno | ≤ 5 difetti/5m | 0 | 0 | 0 | |
| Adesione | Nessuna crepa visibile | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. | |
| Taglio | 200°C 2 minuti Nessuna rottura | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. | |
| Shock di calore | 175±5°C/30min Nessuna crepa | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. | |
| Soldibilità | 390± 5°C 2 secondi Nessuna scorie | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. | |
| Continuità dell'isolamento | ≤ 60 (difetti)/30m | 0 | 0 | 0 | |
|
Nome |
SWG 46 Blu Filato di rame smaltato UEW/PEW classe F |
|
Parola chiave |
SWG 46 Blu Filato di rame smaltato UEW/PEW classe F |
|
Isolamento |
Fabbricazione a partire da: |
|
Classificazione termica |
155 |
|
Diametro del filo di rame smaltato |
0.06 mm |
![]()