| Product Name: | 2UEW / 3 UEW 0.016mm Self-bonding Enameled Copper Wire for Mini Motors Insulated Solid | Valutazione termica: | 155 |
|---|---|---|---|
| Insulation Material: | Polyurethane | Diameter: | 0.016mm |
| Conductor material: | Copper | Key word: | 2UEW / 3 UEW 0.016mm Self-bonding Enameled Copper Wire for Mini Motors Insulated Solid |
| Type: | 2UEW / 3 UEW 0.016mm Self-bonding Enameled Copper Wire for Mini Motors Insulated Solid | ||
| Evidenziare: | cavo di legame di auto 2uew,cavo legante di auto di 0.016mm,filo di rame di legame di auto 2uew |
||
2UEW/3 filo di rame smaltato Auto-legame di UEW 0.016mm per Mini Motors Insulated Solid
Nell'industria automobilistica, le caratteristiche di filo di rame smaltato ultra-fine inoltre sono state ampiamente usate. È utilizzato nei circuiti automobilistici compreso i sistemi di gestione di motore, sensori, sistemi dell'airbag e più. Il suoi piccolo diametro di cavo ed alta conducibilità assicurano la stabilità e l'affidabilità della trasmissione del segnale, mentre però contribuendo a risparmiare lo spazio e ridurre il peso del veicolo.
| Nome | 2UEW/3 filo di rame smaltato Auto-legame di UEW 0.016mm per Mini Motors Insulated Solid | |||||
| Caratteristiche | Richieste tecniche | Risultati dei test | Conclusione | |||
| Campione 1 | Campione 2 | Campione 3 | ||||
| Superficie | Buon | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | |
| Diametro di cavo nudo | 0.016± | 0,001 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | APPROVAZIONE |
| 0,001 | ||||||
| Diametro esterno | ≤ 0.020mm | 0,015 | 0,0195 | 0,01958 | APPROVAZIONE | |
| Spessore dell'isolamento | Min0.001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | APPROVAZIONE | |
| spessore di strato di Auto-legame | Min0.001 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | APPROVAZIONE | |
| Allungamento | ≥ 6% | 12 | 12 | 12 | APPROVAZIONE | |
| Tensione di ripartizione | ≥ 120V | 248 | 260 | 270 | APPROVAZIONE | |
| Prova di foro di spillo | ≤ 5 hole/5m | 0 | 0 | 0 | APPROVAZIONE | |
| Continuità dello smalto (50v/30m) | ≤ 60 hole/5m | 0 | 0 | 0 | APPROVAZIONE | |
| Forza di legame | ≥5 g | 10 | 10 | 9 | APPROVAZIONE | |
| Resistenza elettrica | 84.29-91.37Ω/m | 86,3 | 86,3 | 86,3 | APPROVAZIONE | |
| parola chiave | 2UEW/3 filo di rame smaltato Auto-legame di UEW 0.016mm per Mini Motors Insulated Solid | |||||
![]()