| Product Name: | 0.011mm-0.8mm Round Polyurethane Insulated Self-bonding Enameled Winding Copper Wire | Thermal rating: | 155 |
|---|---|---|---|
| Insulation Material: | Polyurethane | Diameter: | 0.016mm |
| Conductor material: | Copper | Key word: | 0.011mm-0.8mm Round Polyurethane Insulated Self-bonding Enameled Winding Copper Wire |
| Type: | 0.011mm-0.8mm Round Polyurethane Insulated Self-bonding Enameled Winding Copper Wire | ||
| Evidenziare: | auto di 0.011mm che lega filo di rame smaltato,auto rotondo che lega filo di rame smaltato,filo di rame legante di auto di 0.8mm |
||
il Auto-legame isolato poliuretano rotondo di 0.011mm-0.8mm ha smaltato il filo di rame d'avvolgimento
il filo di rame smaltato Ultra-fine è inoltre ampiamente usato nel campo di attrezzatura medica. In apparecchi medici, i cavi fini sono una componente chiave per vario biosensing e monitoraggio medico. il filo di rame smaltato Ultra-fine può fornire l'alte flessibilità e conducibilità ed è adatto a fabbricazione di apparecchi medici quali come minimo intervento di alta chirurgia, gli stimolatore cardiaci cardiaci e gli impianti cocleari. La sua alta qualità assicura il controllo preciso ed il monitoraggio accurato delle viscere.
|
Nome |
il Auto-legame isolato poliuretano rotondo di 0.011mm-0.8mm ha smaltato il filo di rame d'avvolgimento |
|
Parola chiave |
il Auto-legame isolato poliuretano rotondo di 0.011mm-0.8mm ha smaltato il filo di rame d'avvolgimento |
|
Insulationh |
Smalto |
|
Valutazione termica |
155 |
|
Diametro del filo di rame smaltato |
0.016mm |
| Caratteristiche |
Richieste tecniche |
Risultati dei test | Conclusione |
|||
| Campione 1 | Campione 2 | Campione 3 | ||||
| Superficie | Buon | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | |
| Diametro di cavo nudo |
0.016± |
0,001 | 0,016 |
0,016 |
0,016 |
APPROVAZIONE |
| 0,001 | ||||||
| Diametro esterno | ≤ 0.020mm | 0,015 | 0,0195 | 0,01958 | APPROVAZIONE | |
| Spessore dell'isolamento | Min0.001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | APPROVAZIONE | |
| spessore di strato di Auto-legame | Min0.001 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | APPROVAZIONE | |
| Allungamento | ≥ 6% | 12 | 12 | 12 | APPROVAZIONE | |
| Tensione di ripartizione | ≥ 120V | 248 | 260 | 270 | APPROVAZIONE | |
| Prova di foro di spillo | ≤ 5 hole/5m | 0 | 0 | 0 | APPROVAZIONE | |
| Continuità dello smalto (50v/30m) | ≤ 60 hole/5m | 0 | 0 | 0 | APPROVAZIONE | |
| Forza di legame | ≥5 g | 10 | 10 | 9 | APPROVAZIONE | |
| Resistenza elettrica | 84.29-91.37Ω/m | 86,3 | 86,3 | 86,3 | APPROVAZIONE | |
![]()