| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Ruiyuan |
| Certificazione: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numero di modello: | 0.02mm |
| Quantità di ordine minimo: | 5 chilogrammi |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cartone |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni |
| Termini di pagamento: | Negoziato |
| Capacità di alimentazione: | 10Ton/week |
| Nome di prodotto: | 52 AWG Filo di rame smaltato per vento caldo per bobine vocali per cuffie | Valutazione termica: | 155/180 |
|---|---|---|---|
| Materiale di isolamento: | poliuretano | Diametro: | 0.02mm |
| Materiale del conduttore: | Rame | Parola chiave: | 52 AWG Filo di rame smaltato per vento caldo per bobine vocali per cuffie |
| Evidenziare: | cavo di legame di auto di 52 AWG,cavo legante di auto delle bobine di voce della cuffia avricolare,filo di rame smaltato 0.02mm |
||
Filo di rame caldo del magnete di legame del vento di 52 AWG per le bobine di voce della cuffia avricolare
|
Nome |
Filo di rame caldo del magnete di legame del vento di 52 AWG per le bobine di voce della cuffia avricolare |
|
Parola chiave |
Filo di rame smaltato |
|
Insulationh |
Smalto |
|
Valutazione termica |
155/180 |
|
Diametro del filo di rame smaltato |
0.02mm |
|
Tipo |
Filo di rame caldo del magnete di legame del vento di 52 AWG per le bobine di voce della cuffia avricolare |
| Superficie | Buon | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | ||||||
| Diametro di cavo nudo | 0.025± | 0,001 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | APPROVAZIONE | |||||
| 0,001 | |||||||||||
| Diametro esterno | ≤ 0,034 millimetri | 0,0339 | 0,0339 | 0,0339 | APPROVAZIONE | ||||||
| Spessore dell'isolamento | Min0.002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | APPROVAZIONE | ||||||
| spessore di strato di Auto-legame | Min0.002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | APPROVAZIONE | ||||||
| Allungamento | ≥ 14% | 18 | 18 | 18 | APPROVAZIONE | ||||||
| Tensione di ripartizione | ≥ 300 V | 769 | 900 | 855 | APPROVAZIONE | ||||||
| Prova di foro di spillo | ≤ 3 hole/5m | 0 | 0 | 0 | APPROVAZIONE | ||||||
| Forza di legame | ≥10 g | 12 | 11 | 12 | APPROVAZIONE | ||||||
| Resistenza elettrica | 34-36Ω/m | 34,99 | 34,99 | 34,99 | APPROVAZIONE | ||||||
| Nota: | |||||||||||
| Elementi della prova | Richieste tecniche | Risultati | Conclusione: | ||||||||
| 1 | Adesivo | Nessuna crepa | APPROVAZIONE | Approvato | |||||||
| 2 | Colpo di calore | 175℃/1h nessuna crepa | APPROVAZIONE | Verifichi vicino | Provato vicino | ||||||
| 3 | Abilità della lega per saldatura | 390℃±5C/2S lisciano | APPROVAZIONE |
||||||||
![]()
![]()
![]()