Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Ruiyuan |
Certificazione: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Numero di modello: | 0.06mm |
Quantità di ordine minimo: | 20Kilogram/Kilograms |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone |
Tempi di consegna: | 2-15 giorni |
Termini di pagamento: | Negoziato |
Capacità di alimentazione: | 10Ton/week |
Nome: | Cavo legante di auto | Diametro: | 0.06mm |
---|---|---|---|
Isolamento: | Poliuretano | Grado termico: | 155 |
Metodo legante: | Vento caldo | Tensione di ripartizione: | Minuto 700V |
Evidenziare: | cavo legante di auto di 0.06mm,cavo di rame smaltato di legame di auto,Auto che lega filo di rame smaltato |
auto caldo del vento di 0.06mm che lega filo di rame smaltato
L'auto sottile eccellente che lega il filo di rame smaltato è il nostro prodotto superiore, film dell'isolamento del poliuretano, i gradi di termoresistenza sono di 155 gradi e di 180 gradi. Il metodo autoadesivo è aria calda. Il colore può essere personalizzato.
Caratteristiche | Richieste tecniche | Risultati dei test | Conclusione | ||||||||||
Campione 1 | Campione 2 | Campione 3 | |||||||||||
1 | Superficie | Buon | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | |||||||
2 | Diametro di cavo nudo | 0.060± | 0,002 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | APPROVAZIONE | ||||||
Thciness legante del film | Min.0.003mm | 0,004 | 0,004 | 0,004 | APPROVAZIONE | ||||||||
3 | Spessore di rivestimento | ≥ 0,007 millimetri | 0,0110 | 0,0100 | 0,0110 | APPROVAZIONE | |||||||
4 | Diametro esterno | ≤ 0,077 millimetri | 0,0753 | 0,0753 | 0,0754 | APPROVAZIONE | |||||||
5 | Conduttore Resistance | 5.995-6.306 Ω/m | 6,16 | 6,16 | 6,17 | APPROVAZIONE | |||||||
6 | Allungamento | ≥ 17% | 24 | 25 | 25 | APPROVAZIONE | |||||||
7 | Tensione di ripartizione | ≥ 700V | Min.1526 | APPROVAZIONE | |||||||||
8 | Forza di Bonidng | Minuto 8g | 15 | APPROVAZIONE | |||||||||
Remarik: | |||||||||||||
Elementi della prova | Richieste tecniche | Risultati |
Conclusione: Approvato |
||||||||||
1 | Adesivo | Lo strato ricoprente è buono | APPROVAZIONE | ||||||||||
2 | Taglio-attraverso | ripartizione di 200℃ 2minsno | APPROVAZIONE | ||||||||||
3 | Colpo di calore | min di 390±5℃ 2 nessuna crepa | APPROVAZIONE | Verifichi vicino | Provato vicino |