| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Ruiyuan |
| Certificazione: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numero di modello: | filo di litz USTCF |
| Quantità di ordine minimo: | 10 kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cartucce |
| Tempi di consegna: | 7 giorni |
| Termini di pagamento: | TT/Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 100kg/week |
| Filtro singolo: | 0.15 mm | Numero di fili: | 60 |
|---|---|---|---|
| Giubbotto: | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | Altra opzione di giacche: | Poliesteri, seta naturale |
| Materiale conduttore: | Acciaio | Parola chiave: | USTC 155 0,1 mm filo Litz rivestito in nylon rame filo Litz a strati |
| Nome del prodotto: | USTC 155 0,1 mm filo Litz rivestito in nylon rame filo Litz a strati | ||
| Evidenziare: | USTC 155 Litz Wire,0.1 mm filo Litz rivestito di nylon,Fio di Litz a filo di rame |
||
USTC 155 0,1 mm filo Litz rivestito in nylon rame filo Litz a strati
Offriamo l'opzione di utilizzare conduttori d'argento per i fili, migliorando ulteriormente le prestazioni del nostro filo a filo ricoperto di seta.rendendolo un'ottima scelta per applicazioni in cui le prestazioni elettriche sono criticheCombinando i conduttori d'argento con il lussuoso rivestimento di seta, offriamo un prodotto che non solo eccelle nelle prestazioni, ma si distingue anche in termini di qualità e artigianalità.
|
Tipo Diametro del conduttore*Numero di fili |
2USTC-H 0,15*60 | ||
|
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
Diametro del conduttore (mm) | 0.150±0.003 | |
| diametro totale (mm) | 0.165-0.177 | ||
| Classe termica ((°C) | 180 | ||
|
Costruzione di fili |
Numero di fili | 60 | |
| Distanza (mm) | 32±3 | ||
| direzione del raggruppamento | S | ||
|
Strato isolante |
Tipo di materiale | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | |
| Specificità dei materiali ((mm*mm o D) | 350 | ||
| Tempi di avvolgimento | 1 | ||
| Sovrapposizione ((%) o spessore ((mm),mini | 0.02 | ||
| Direzione di avvolgimento | S | ||
|
Caratteristiche |
Diametro complessivo | Numero nominale (mm) | 1.61 |
| Max. mm. | 1.62 | ||
| Fori di perforazione massimi 个/6m | 40 | ||
| Resistenza massima (Ω/Km a 20°C) | 17.28 | ||
| Tensione di rottura Mini (V) | 1300 | ||