Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Ruiyuan |
Certificazione: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Numero di modello: | filo di litz USTCF |
Quantità di ordine minimo: | 20 kg |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartucce |
Tempi di consegna: | 7 giorni |
Termini di pagamento: | TT/Paypal |
Capacità di alimentazione: | 100kg/week |
Filtro singolo: | 0.05 mm | Numero di fili: | 8125 |
---|---|---|---|
Giubbotto: | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | Colore: | Naturale |
Materiale conduttore: | D'argento | Parola chiave: | 100% fili di rame rivestiti di seta naturale fili di rame rivestiti di seta pura fili di rame rivest |
Nome del prodotto: | 100% fili di rame rivestiti di seta naturale fili di rame rivestiti di seta pura fili di rame rivest | ||
Evidenziare: | Filati di rame rivestiti di seta pura,Filtro di seta Litz,Filtro di rame rivestito di seta naturale al 100% |
100% fili di rame rivestiti di seta naturale fili di rame rivestiti di seta pura fili di rame rivestiti di seta fili di litz
Questo filo di nylon è ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e affidabilità.La sua eccellente resistenza alle temperature e la sua costruzione durevole la rendono adatta per l'uso in una varietà di settori industrialiChe si tratti di trasmissione di energia, trasmissione di segnali, o altre applicazioni elettriche, il nostro filo Litz fornisce una costante,prestazioni affidabili.
Tipo Diametro del conduttore*Numero di fili |
1USTC-F 0,05*8125 | |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
Diametro del conduttore (mm) | 0.050±0.003 |
diametro totale (mm) | 0.057-0.086 | |
Classe termica ((°C) | 155 | |
Costruzione di fili |
Numero di fili | 13*5*5*5*5 |
Distanza (mm) | 78±10 | |
direzione del raggruppamento | S | |
Strato isolante |
Tipo di materiale | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
Specificità dei materiali ((mm*mm o D) | 840 | |
Tempi di avvolgimento | 1 | |
Sovrapposizione ((%) o spessore ((mm),mini | 0.055 | |
Direzione di avvolgimento | Z | |
Caratteristiche |
Max O. D ((mm) | 8.55 |
Fatto di fallo massimo per buchi di spillo/6m | 180 | |
Resistenza massima (Ω/Km a 20°C) | 1.260 | |
Tensione di rottura Mini (V) | 1100 |