| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Ruiyuan |
| Certificazione: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numero di modello: | 0.071mm*270 |
| Quantità di ordine minimo: | 3000 metri |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cartucce |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni |
| Termini di pagamento: | Negoziazione |
| Capacità di alimentazione: | 10Ton/week |
| Nome del prodotto: | Filtro a tripla stringa isolato TIW -B ISO/UL Motore di rame avvolgimento smaltato solido IEC/JIS/NE | Valutazione termica: | 130 |
|---|---|---|---|
| Materiale di isolamento: | UEW | Diametro: | 0.071mm*270 |
| Materiale conduttore: | Acciaio | parola chiave: | Tripli strati isolanti filo rame filo UL certificato solido 1000 VrmsTripli isolati filo strammed TI |
| Evidenziare: | con una lunghezza massima non superiore a 50 mm,filtro litz triplo isolato per trasformatori,filo di litz triplo isolato |
||
Filtro a tripla stringa isolato TIW -B ISO/UL Motore di rame avvolgimento smaltato solido IEC/JIS/NEMA
Il filo triplo isolato ha ottime proprietà isolanti e può trasmettere in sicurezza la corrente elettrica a alta temperatura e alta pressione.Il suo vantaggio è che la resistenza dell'isolamento è estremamente elevata, e può resistere a tensioni e correnti relativamente elevate; non ha bisogno di aggiungere uno strato di barriera per garantire un confine sicuro e non ha bisogno di avvolgere uno strato di nastro isolante tra le fasi;ha una elevata densità di corrente e può essere utilizzato per la fabbricazione di avvolgimenti per micro-motoriGli apparecchi elettrici di fascia alta come i trasformatori di frequenza possono ridurre le dimensioni delle apparecchiature elettriche e migliorare le prestazioni.
| Prodotti di prova | Requisiti | Dati di prova | ||
| 1stCampione | 2nCampione | 3rdCampione | ||
| Apparizione | Listo e pulito | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. |
| Spessore singolo dell'isolamento | 0.114±0,01 mm | 0.121 | 0.119 | 0.120 |
| Diametro complessivo | ≤ 1,76 ± 0,12 mm | 1.75 | 1.76 | 1.71 |
| Resistenza | ≤ 18,85 Ω/Km | 16.40 | 15.43 | 16.24 |
| L'allungamento | ≥ 15% | 38.6 | 37.4 | 37.2 |
| Tensione di rottura | Min.10KV | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. |
| Adesione | Nessuna crepa visibile | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. |
| Shock di calore | 240°C 2 min Nessuna rottura | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. |
![]()