Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Rvyuan |
Certificazione: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Numero di modello: | Cavo di rame del litz |
Quantità di ordine minimo: | 10 kg |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Bobina con il cartone |
Tempi di consegna: | 2-15 giorni workding |
Termini di pagamento: | Negoziazione |
Capacità di alimentazione: | Soddisfaccia la vostra richiesta |
nome: | Il giro coperto di seta bianco su ordinazione di USTC ha smaltato il cavo di rame del litz | Certificazione: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
---|---|---|---|
Diametro: | 0.05mm | Norme: | GB/T5013.3/IEC60245-3: 1994 |
Conduttore: | Acciaio | Isolamento: | Smalto |
Temperatura nominale: | 155/180 | Parola chiave: | Il giro coperto di seta bianco su ordinazione di USTC ha smaltato il cavo di rame del litz |
No. dei fili: | 330 | ||
Evidenziare: | filo di rame legante di auto di 0.05mm,Filtro di rame verniciato autoadesivo,filtro di rame ad autoadesione |
Filtro Litz di rame smaltato rotondo rivestito di seta bianca su misura USTC
Il filo Litz coperto di seta è un filo di alta qualità con qualità affidabile, prestazioni superiori e ampia gamma di usi.processo di stratificazione e strato di rivestimento, che lo rende altamente flessibile e resistente alla trazione, e può fornire una condotta corrente affidabile e una protezione esterna in ambienti difficili.
Questo filo è ampiamente utilizzato nella produzione di apparecchiature elettroniche, apparecchiature di comunicazione, produzione di automobili, industria aerospaziale e altre industrie,e è diventato una parte indispensabile del campo industriale.
Che siate principianti o professionisti, il filo litz in rame coperto di filo può soddisfare le vostre esigenze e fornire prestazioni eccellenti.
Descrizione Diametro del conduttore*Numero di fili |
1USTC-F 0.05*330 |
|
Filtro singolo |
Diametro del conduttore (mm) | 0.050 |
Tolleranza di diametro del conduttore (mm) | ± 0.003 | |
Spessore minimo dell'isolamento ((mm) | 0.005 | |
Diametro totale massimo (mm) | 0.086 | |
Classe termica (°C) | 155 | |
Composizione del filamento |
Numero di filiera | 66*5 |
Distanza (mm) | 29±5 | |
Direzione di blocco | Z | |
Strato isolante |
Categoria | Filati di poliesteri |
UL | / | |
Specificità dei materiali ((mm*mm o D) | 300 | |
Tempi di avvolgimento | 1 | |
Sovrapposizione ((%) o spessore ((mm),mini | 0.02 | |
Direzione di avvolgimento | S | |
Caratteristiche |
O.D. massima (mm) | 1.55 |
Disfunzioni massime dei fori per perni/6m | 36 | |
Resistenza massima (Ω/Km a 20°C) | 31.03 | |
Mini tensione di rottura (V) | 1300 | |
Metro per chilogrammo | 166 |
Parola chiave |
Filtro Litz di rame smaltato rotondo rivestito di seta bianca su misura USTC |