| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | Ruiyuan |
| Certificazione: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numero di modello: | Cavo placcato d'argento |
| Quantità di ordine minimo: | 1 chilogrammo |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | cartone |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni |
| Termini di pagamento: | Negoziato |
| Capacità di alimentazione: | 10Ton/week |
| Product Name: | Custom Silver Plated Round Wire 0.04mm 0.05mm 0.06mm 0.08mm High Conductivity | Thermal rating: | 155 |
|---|---|---|---|
| Insulation Material: | bare copper wire | Diameter: | 0.06mm |
| Conductor material: | Copper | Key word: | Custom Silver Plated Round Wire 0.04mm 0.05mm 0.06mm 0.08mm High Conductivity |
| Evidenziare: | 0.04mm hanno smaltato il filo di rame rotondo,l'abitudine ha smaltato il filo di rame rotondo,0.05mm hanno smaltato il cavo rotondo di rame |
||
Conducibilità placcata d'argento su ordinazione del cavo 0.04mm 0.05mm 0.06mm del giro alta 0.08mm
Il cavo placcato in argento ultra-fine inoltre ha flessibilità eccellente, che è facile da gestire e si applica.
Rispetto a filo di rame tradizionale, è più flessibile e facile da piegare e riparare.
Questa caratteristica rende i cavi placcati in argento ultrasottili ampiamente usati nei campi dei dispositivi microelettronici, dei sensori e delle esposizioni flessibili.
Può anche rendere i circuiti di precisione ed i componenti elettronici minuscoli, fornenti la maggior stanza per l'innovazione di tutti i generi.
|
Nome |
Conducibilità placcata d'argento su ordinazione del cavo 0.04mm 0.05mm 0.06mm del giro alta 0.08mm |
|
Parola chiave |
Conducibilità placcata d'argento su ordinazione del cavo 0.04mm 0.05mm 0.06mm del giro alta 0.08mm |
|
Valutazione termica |
155 |
|
Diametro |
0.06mm |
![]()