| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Rvyuan |
| Certificazione: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Numero di modello: | Cavo di rame del litz |
| Quantità di ordine minimo: | 20kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Bobina con cartone |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | Negoziato |
| Capacità di alimentazione: | Soddisfa la tua richiesta |
| Nome: | Cavo di seta di Litz del poliestere del filo di rame incagliato 0.05mm di 2USTC/UDTC180 0.04mm | Certificazione: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 0.04mm | Norma: | GB/T5013.3/IEC60245-3: 1994 |
| Conduttore: | Rame | Isolamento: | Smalto |
| Temperatura nominale: | 155/180 | Parola chiave: | Cavo di seta di Litz del poliestere del filo di rame incagliato 0.05mm di 2USTC/UDTC180 0.04mm |
| No. dei fili: | 1500 | ||
| Evidenziare: | cavo di rame incagliato del litz del ustc,cavo di seta del litz del ustc del poliestere,cavo di seta del ustc del poliestere |
||
Cavo di seta di Litz del poliestere del filo di rame incagliato 0.05mm di 2USTC/UDTC180 0.04mm
Specificazione:
Materiale: Rame
Singolo dimeter del cavo: 0.03mm-0.8mm
Materiale di seta: Polyerster/nylon
Termoresistenza: 155℃. La resistività massima è 10.45Ω/KM.
Sosteniamo il piccolo ordine in lotti, MOQ siamo 20kg.
| scheda per nylon6 | |||||
| Modello | Lotto nessun | Resistenza alla trazione (CN/dtex) | Valore del cv | Allungamento a rottura | Valore del cv |
| 93dtex/48f | 8501 | 4,31 | 3,84 | 66,6 | 3,12 |
| 8502L | 4,27 | 3,87 | 67,5 | 3,53 | |
| Oggetto | Norma | Campione 1 | Campione 2 |
| singolo diametro del conduttore del cavo (millimetri) | 0.04±0.002 | 0,038 | 0,04 |
| Diametro esterno di singolo cavo (millimetri) | 0.043-0.056 | 0,047 | 0,049 |
| Dimensione globale massima (millimetri) | 2,70 | 2,23 | 2,39 |
| Passo (millimetri) | 32±3 | √ | √ |
| Max.Resistance ((Ω/m at20℃) | 0,01045 | 0,00923 | 0,00920 |
| Mini tensione di ripartizione (v) | 500 | 2600 | 2700 |
| Vaiolature massime faults/6m | / | / | / |
| Solderablilty |
390±5℃, 10s
|
√ | √ |
| Superficie | Liscio | √ | √ |
![]()
![]()
![]()
![]()