| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Rvyuan |
| Certificazione: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Numero di modello: | Cavo di rame del litz |
| Quantità di ordine minimo: | 20kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Bobina con cartone |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | Negoziato |
| Capacità di alimentazione: | Soddisfa la tua richiesta |
| Nome: | Il nylon di USTC155 0.04mm/seta ad alta frequenza del poliestere ha coperto il cavo del litz | Certificazione: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 0.04mm | Norma: | GB/T5013.3/IEC60245-3: 1994 |
| Conduttore: | Rame | Isolamento: | Smalto |
| Temperatura nominale: | 155/180 | Parola chiave: | Il nylon di USTC155 0.04mm/seta ad alta frequenza del poliestere ha coperto il cavo del litz |
| No. dei fili: | 140 | ||
| Evidenziare: | cavo del magnete del litz ustc155,0.04 mm litz magnet wire,04 millimetri del litz di cavo del magnete |
||
Il nylon di USTC155 0.04mm/seta ad alta frequenza del poliestere ha coperto il cavo del litz
Popolare per le applicazioni ad alta frequenza. È adatto a fabbricare tutti i tipi di strumenti elettronici, le componenti di induttanza ed altre occasioni. Buona prestazione elettrica ad alta frequenza.
Qui è la scheda di nylon
| Scheda per nylon6 | |||||
| Modello | Lotto nessun | Resistenza alla trazione (CN/dtex) | Valore del cv | Allungamento a rottura | Valore del cv |
| 93dtex/48f | 8501 | 4,31 | 3,84 | 66,6 | 3,12 |
| 8502L | 4,27 | 3,87 | 67,5 | 3,53 | |
|
Oggetto |
Norma |
Campione 1 |
Campione 2 |
|
singolo diametro del conduttore del cavo (millimetri) |
0.04±0.002 |
0,038 |
0.0.004 |
|
Diametro esterno di singolo cavo (millimetri) |
0.045-0.076 |
0,052 |
0,0554 |
|
Dimensione globale massima (millimetri) |
0,86 |
0,71 |
0,75 |
|
Passo (millimetri) |
27±3 |
√ |
√ |
|
Max.Resistance ((Ω/m at20℃) |
0,1119 |
0,1010 |
0,1006 |
|
Mini tensione di ripartizione (v) |
1300 |
3900 |
4100 |
|
Vaiolature massime faults/6m |
24 |
5 |
4 |
|
Solderablilty |
390±5℃, 6s
|
√ |
√ |
|
Superficie |
Liscio |
√ |
√ |
![]()
![]()
![]()
![]()