| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Ruiyuan |
| Certificazione: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numero di modello: | FIW |
| Quantità di ordine minimo: | 10 chilogrammo/chilogrammi |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cartone |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni |
| Termini di pagamento: | Negoziato |
| Capacità di alimentazione: | 10Ton/week |
| Nome di prodotto: | Cavo di FIW | Materiale: | Rame |
|---|---|---|---|
| diametro: | 0.1mm | Isolamento: | Rivestimento dello smalto |
| Tensione di ripartizione: | 4464V | MOQ: | 10kg |
| Evidenziare: | alta tensione del cavo del fiw,cavo del fiw 4400v,cavo fine del magnete di 0.1mm |
||
0.1mm 4400V ad alta tensione hanno smaltato il cavo del filo di rame FIW4
Il zero-difetto completamente isolato (FIW) ha smaltato il filo di rame rotondo è la classe highthermal del wirewith, il Zero-difetto ha rinforzato l'isolamento e la conformità ad alta tensione della resistenza with IEC60317-56/IEC60950U e NEMAMW85-C. FIW è un cavo alternativo per costruire elettronico transformerstypically facendo uso di TIW (conduttori isolati tripli) che il cavo può incontrare i therequirements delle componenti miniaturizzate, buon avvolgendo il costo del andlow della prestazione, il piccolo trasformatore applicato, il commutatore elettronico ecc.
| Tipo & diametro FIW4 0.100mm | ||||
| Elemento della prova | Valore standard | Valore di realtà | ||
| Minuto. | Viale | Massimo. | ||
| Dimensioni del conduttore (millimetri) | 0,100±0.002 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Dimensioni globali (basecoat) (millimetri) | Max.0.144 | 0,140 | 0,141 | 0,141 |
| Spessore di film dell'isolamento (millimetri) | Min.0.033 | 0,040 | 0,041 | 0,041 |
| Continuità di copertura (pc) | Massimo 0 | Massimo 0 | ||
| Aderenza | Lo strato ricoprente è buono | APPROVAZIONE | ||
| Tensione di ripartizione (V) | Min.4464 | Min.8869 | ||
| Resistenza a slftening (℃) | Continui 2 volte passano | 230℃/Good | ||
| Prova della lega per saldatura (390℃±5℃)(s) | Massimo 2 | Massimo 1,5 | ||
| Allungamento (%) | Min.32 | 39 | 40 | 40 |
| Resistance/km elettrico | Massimo 2286 | 2186 | 2186 | 2187 |
| Aspetto di superficie | Lisci colory | Buon | ||
![]()