| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | RVYUAN |
| Certificazione: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numero di modello: | 0.1mm |
| Quantità di ordine minimo: | 10 chilogrammo/chilogrammi |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cartone |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni |
| Termini di pagamento: | Negoziato |
| Capacità di alimentazione: | 10Ton/week |
| Product name: | FIW wire | Material: | Copper |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 0.1mm | Insulation: | Enamel coating |
| Breakdown voltage: | 4464V | MOQ: | 10kg |
| Evidenziare: | filo di rame smaltato 0.1mm,38AWG filo di rame smaltato,Cavi di rame smaltato ad alta tensione |
||
Cavo smaltato ad alta tensione del filo di rame FIW4 di 38AWG 0.1mm
| Tipo & diametro FIW4 0.100mm | ||||
| Elemento della prova | Valore standard | Valore di realtà | ||
| Minuto. | Viale | Massimo. | ||
| Dimensioni del conduttore (millimetri) | 0,100±0.002 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Dimensioni globali (basecoat) (millimetri) | Max.0.144 | 0,140 | 0,141 | 0,141 |
| Spessore di film dell'isolamento (millimetri) | Min.0.033 | 0,040 | 0,041 | 0,041 |
| Continuità di copertura (pc) | Massimo 0 | Massimo 0 | ||
| Aderenza | Lo strato ricoprente è buono | APPROVAZIONE | ||
| Tensione di ripartizione (V) | Min.4464 | Min.8869 | ||
| Resistenza a slftening (℃) | Continui 2 volte passano | 230℃/Good | ||
| Prova della lega per saldatura (390℃±5℃)(s) | Massimo 2 | Massimo 1,5 | ||
| Allungamento (%) | Min.32 | 39 | 40 | 40 |
| Resistance/km elettrico | Massimo 2286 | 2186 | 2186 | 2187 |
| Aspetto di superficie | Lisci colory | Buon | ||
![]()