Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Rvyuan |
Certificazione: | ISO9001/ISO14001 /UL/SGS |
Numero di modello: | 0.02mm |
Quantità di ordine minimo: | 10 chilogrammo/chilogrammi |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Bobina con il cartone |
Tempi di consegna: | 2-15 giorni workding |
Termini di pagamento: | Negoziato |
Capacità di alimentazione: | Soddisfaccia la vostra richiesta |
Colore: | Normale | Conduttore Type: | SOLIDO |
---|---|---|---|
Isolamento: | Poliammide-immide | Diametro: | 0.02mm |
Classe termica: | 155 | Conduttore Material: | Rame |
Evidenziare: | filo di rame molle,cavo di rame smaltato del magnete |
Filo di rame smaltato 0.02mm 2UEW 155
Con il buon solderability, riduce i costi di produzione della bobina dovuto l'eliminazione di degalvanizzazione meccanica o chimica.
Caratteristica del superiore «Q» alle alte frequenze.
Adhension e flessibilità eccellenti del film.
Estremamente resistente a vari solventi compreso la maggior parte di vernice e dei catalizzatori dell'agente indurente.
SPECIFICAZIONE
Caratteristiche |
Richieste tecniche |
Risultati dei test | Conclusione |
|||
Campione 1 | Campione 2 | Campione 3 | ||||
Superficie | Buon | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | |
Diametro di cavo nudo | 0.020±0.001 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | APPROVAZIONE | |
Diametro esterno | 0.022-0.024 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | APPROVAZIONE | |
Conduttore Resistance | ≤60.810Ω/m | 56,812 | 56,403 | 56,514 | APPROVAZIONE | |
Allungamento | ≥8% | 10% | 10% | 11% | APPROVAZIONE | |
Tensione di ripartizione | ≥130V | 212 | 247 | 262 | APPROVAZIONE | |
Prova di foro di spillo | ≤ 8 holes/5m | 1 | 0 | 1 | APPROVAZIONE | |
Elementi della prova | Richieste tecniche | Risultati |
Conclusione
Approvato |
|||
Adesivo | Lo strato ricoprente è buono | APPROVAZIONE | ||||
Taglio-attraverso | 200℃ 2mins nessuna ripartizione | APPROVAZIONE | ||||
Colpo di calore | 180±5℃/30min nessuna crepa | APPROVAZIONE | ||||
Abilità della lega per saldatura | sec di 390± 5℃ 2 regolare | APPROVAZIONE | ||||
Resistenza solvente | Nessuna bolla, nessun'espansione, nessuna tettoia | APPROVAZIONE |