Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Rvyuan |
Certificazione: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Numero di modello: | Diametri 0,04 - 0.30mm |
Quantità di ordine minimo: | Tipi differenti con differet MOQ |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Bobina con il cartone |
Tempi di consegna: | 2-15 giorni workding |
Termini di pagamento: | Negoziato, T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | Soddisfaccia la vostra richiesta |
Incaglio del passo: | 2.8 - 80 millimetri | Isolamento: | ETFE/FEP/PFA. |
---|---|---|---|
Numero dei cavi: | 2-200 | Diametro: | 0.040 - 0,300 millimetri |
Unmber dei fili: | 1-36,000 | ||
Evidenziare: | cavo di saldatura del litz,cavo rettangolare del litz |
IL RAME COPERTO DI SETA LITZ DI DOPPIO STRATO DEL DIAMETRO 0.04-0.3MM FISSA IL FILO DI RAME SMALTATO DEL MAGNETE
Ruiyuan offre una gamma leader del settore di cavo elettronico di alta qualità e ad alta temperatura. Oltre ai cavi che troverete sul nostro sito Web, noi fabbrichi i prodotti isolati su ordinazione per soddisfare le vostre richieste, sforzantesi sempre di superare le aspettative del cliente. Usi questi ricerca e sito Web di prodotto per rendere al vostro progetto un successo, dalla ricerca/sviluppo a produzione, con servizio rispondente e supporto tecnico eccellente. Tutti i nostri prodotti sono prova tematica così 100% di qualità che contribuisce ad assicurarvi ricevono il conduttore isolato più di alta qualità sul mercato. I nostri materiali di isolamento primari includono ETFE, FEP, PFA, Tefzel ed il TCA.
FEATRES
Alta resistenza all'usura
Forza meccanica molto buona
Facile spogliare ed ha venduto o saldatura
Isolamento eccellente.
Ignifugo
APPLICAZIONE
Solare
Elementi riscaldanti induttivi
Unità di alimentazione
Energia rinnovabile
Automobilistico
SPECIFICAZIONE
Calibro (millimetri) | Arenamento no. | Torcendo distanza (millimetri) |
0.05+250D | 14 | 2,75 |
0. 06+250D | 14-18 | 2,64 |
0,06 + 250D | 10 | 3,5 |
0,07 + 250D | 36 | 5,3 |
0.08+200D | 8 | 2,64 |
0.08+250D | 8 | 2,9 |
0.08+500D | 10 | 3,5 |
0.10-0.14 | 10 o sotto | 5.68-9.18 |
0.10-0.14 | 10-20 | 9.18-11.47 |
0.11-0.14 | 30-60 | 15.29-17.00 |
0.15-0.20 | 10 o sotto | 9.18-11.47 |
0.15-0.20 | 10-20 | 15.29-17.00 |
0.21-0.30 | 10 o sotto | 11.47-15.29 |
0.21-0.30 | 10-20 | 15.29-17.00 |
0.31-0.40 | 10 o sotto | 17.00-22.20 |
0.31-0.40 | 10-20 | 22.20-31.57 |
0,50 o sopra |
| 5.68-50.00 |