| Materiale conduttore: | Rame | Diametro: | 0,8*0,8 mm |
|---|---|---|---|
| Materiale isolante: | AIW/SB | Tensione nominale: | tensione di rottura min. 0,7KV |
| Applicazione: | Relè/Trasformatori/Motori/Avvolgimenti, Relè/Trasformatori/Motori/Avvolgimenti | Tipo di conduttore: | Tipo solido |
| Livello IP: | / | Forma: | Piazza |
| Dimensione del filo singolo: | 0,8x0,8 mm | Temperatura di lavoro: | 220℃ |
| Tipo: | Isolato | Nome del prodotto: | Filo quadrato di rame smaltato |
| Classificazione termica: | 180/200/220 | Isolamento: | UEW/AIW/EIW/EI/AIW |
| Larghezza: | 0,8 mm | Spessore: | 0,8 mm |
| Conduttore: | Rame | Tempi di consegna: | 7-10 giorni |
| Pacchetto: | cartone | ||
| Evidenziare: | Self-bonding enamelled square copper wire,AIW 0.8x0.8mm square copper wire,Self-bonding enamelled wire for litz |
||
Technical Specifications of AIW 0.8×0.8 mm Self-Bonding Square Enameled Copper Wire Parameter Standard Test Result Conductor Thickness 0.77 mm – 0.83 mm 0.799 mm Conductor Width 0.77 mm – 0.83 mm 0.795 mm Overall Dimension (O.D.) max. 0.874 mm × 0.874 mm 0.840 mm × 0.849 mm Breakdown Voltage min. 0.7 kV 2.88 kV Pinhole 3 holes/m 0 Conductor Resistance max. 37.02 Ω/km at 20℃ 34.12 Ω/km Elongation min. 25% 37% Appearance No scratch, no dirt No scratch, no dirt Flexibility &