| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | RVYUAN |
| Certificazione: | ISO9001/ISO14001 /UL/SGS |
| Numero di modello: | USTC |
| Quantità di ordine minimo: | 10 kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Bobina con cartone |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T/Paypal |
| Capacità di alimentazione: | Soddisfa la tua richiesta |
| Diametro: | 0,071 mm | Temperatura: | 155 |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO | Conduttore: | Rame |
| Fili: | 1075 | Tensione di rottura: | Min.950 |
| Materiale di copertura: | Nylon | Nome del prodotto: | Filo Litz rivestito in seta 0,071 Filo intrecciato in nylon per trasformatore |
| Parola chiave: | Filo Litz rivestito in seta 0,071 Filo intrecciato in nylon per trasformatore | ||
| Evidenziare: | Silk covered Litz wire for transformer,0.071 nylon serving stranded wire,USTC Litz wire with nylon serving |
||
Silk Covered Litz Wire is gaining popularity in the booming field of wireless charging for electric vehicles. As the automotive industry transitions to electrification, the demand for efficient power supply solutions is unprecedented. The silk covered Litz wire design minimizes skin and proximity effect losses, making it ideal for high-frequency applications in wireless charging systems.
| Item No. | Outer Diameter of Single Wire (mm) | Conductor Diameter (mm) | Overall Dimension (mm) | Resistance (Ω/m) | Breakdown Voltage (V) | Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tech Requirement | 0.077-0.084 | 0.071±0.003 | Max. 3.79 | ≤0.004642 | ≥950 | 40±10 |
| Sample 1 | 0.079 | 0.068 | 3.18 | 0.004325 | 2800 | ✓ |
| Sample 2 | 0.081 | 0.070 | 3.32 | 0.044317 | 2700 | ✓ |