| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Ruiyuan |
| Certificazione: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numero di modello: | SBIRCIARE |
| Quantità di ordine minimo: | 50 kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cartone |
| Tempi di consegna: | 7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/t |
| Capacità di alimentazione: | 100kg/week |
| Tipo di conduttore: | solido | Materiale: | Rame |
|---|---|---|---|
| Forma: | Rettangolare | Larghezza: | 2,0 mm |
| Tipo: | Isolato | Certificati: | RoHS/UL/SGS/ISO9001:2008 |
| Nome prodotto: | Filo PEEK per alte temperature Filo di rame piatto smaltato da 2,0 mm 4,0 mm 5,0 mm | Spessore: | 1,4 mm |
| Evidenziare: | Fio di rame piatto smalto PEEK,filo di rame rettangolare ad alta temperatura,20 |
||
Il filo PEEK è un termoplastico ad alte prestazioni noto per le sue eccellenti proprietà meccaniche e termiche. Il PEEK è resistente agli agenti chimici, ha un alto punto di fusione e mantiene la sua resistenza e stabilità in ambienti estremi.
Il filo PEEK viene spesso utilizzato in applicazioni che richiedono durata e resistenza a condizioni difficili, come in campo aerospaziale, automobilistico, dispositivi medici ed elettronica. Le sue proprietà lo rendono adatto per applicazioni che coinvolgono alte temperature, alte pressioni ed esposizione a sostanze chimiche aggressive.
Oltre alla sua resistenza meccanica, il PEEK è anche un eccellente isolante elettrico, rendendo il filo PEEK una buona scelta per applicazioni elettriche ed elettroniche in cui l'isolamento e la resistenza al calore sono fondamentali.
| Rif. n. | Articolo | Specifica | Dati di misurazione (W607010 2A250904) | Dati di misurazione (W607010 2B250904) | Strumento di misura |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larghezza del rame | 1,980-2,020 mm | 2.004 | 2.005 | Mircometro |
| 2 | Spessore del rame | 1,380-1,420 mm | 1.400 | 1.399 | Mircometro |
| 3 | Larghezza complessiva | 2,300-2,360 mm | 2.324 | 2.321 | Mircometro |
| 4 | Spessore complessivo | 1,700-1,760 mm | 1.732 | 1.731 | Mircometro |
| 5-8 | Raggio del rame | 0,350-0,450 mm | 0.375, 0.385, 0.399, 0.404 | 0.408, 0.412, 0.411, 0.407 | Microscopio |
| 9-14 | Spessore dello strato isolante | 0,145-0,185 mm | 0.170, 0.162, 0.155, 0.167, 0.161 | 0.159, 0.155, 0.161, 0.165, 0.159 | Microscopio |
| 15-18 | Spessore dello strato isolante del raggio | 0,145-0,185 mm | 0.156, 0.159, 0.154, 0.160 | 0.158, 0.155, 0.159, 0.165 | Microscopio |
| 19 | Rame | T1 | OK | Certificato del materiale | |
| 20 | Rivestimento/Grado di temperatura | 240℃ | OK | Certificato del materiale | |
| 21 | Allungamento | ≥40% | 46 | 48 | Tester di trazione |
| 22 | Angolo di ritorno elastico | / | 5.186 | 5.098 | Test automatico di ritorno elastico |
| 23 | Flessibilità | Dopo l'avvolgimento con tondini con diametro di Ø 2,0 mm e Ø3,0 mm, non dovrebbero esserci crepe nello strato isolante. | OK | Visivo | |
| 24 | Adesione | ≤3,00 mm | 0.394 | 0.671 | Tester di trazione e microscopio |
| 25 | Resistenza del conduttore a 20℃ | ≤6.673 Ω/km | 6.350 | 6.360 | Tester di resistenza del conduttore |
| 26 | BDV | ≥12000 V | 22010 | 21170 | Tester di tensione automatico |
| 27 | PDIV | ≥1300 RMS (25℃,50V/S,50Hz,100Pc) | 1425 | 1429 | Tester PDIV |
| 28 | Shock termico | Dopo la cottura a 240℃ per 30 minuti, lo strato isolante non dovrebbe presentare crepe. | OK | Forno | |
| 29 | Ispezione dei difetti |
Pinhole ad alta tensione: CC 3000 V, 16 uA Particella: altezza>0,100 mm da contrassegnare Impurità: lunghezza o larghezza ≥ 0,4 mm o area ≥0,16 mm² da contrassegnare |
0, 0, 0 | 0, 0, 2 | Sistema di ispezione in linea |
| 30 | Bobina e peso | Fase campione: P-30,25±15 kg Produzione di massa: PC-630B,160± 60 kg |
P-30 | Visivo | |