| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | RVYUAN |
| Certificazione: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Numero di modello: | Classe 220 |
| Quantità di ordine minimo: | 10kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Spirale con cartone |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T/PAYPAL |
| Capacità di alimentazione: | Soddisfare la tua domanda |
| Forma: | rettangolare | Dimensione del conduttore (larghezza): | 1.0 mm |
|---|---|---|---|
| Spessore (larghezza) dello strato isolante unilaterale: | 0.2 mm | applicazioni: | motore, trasformatore |
| Grado termico: | 220 | Parola chiave: | 220°C filo magnetico rettangolare smalto rame filo piatto |
| Classificazione termica: | 220 | Rivestimento dello smalto: | Altre informazioni |
| Evidenziare: | Filo di rame rettangolare smaltato a 220°C,Filo con rivestimento AIW da 1,0 mm x 0 |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forma | Rettangolare |
| Dimensione del conduttore (Larghezza) | 1.0mm |
| Spessore unilaterale dello strato isolante (Larghezza) | 0.2mm |
| Applicazioni | Motore, trasformatore |
| Grado termico | 220 |
| Valore termico | 220 |
| Rivestimento smaltato | AIW |
Il nostro Filo magnetico rettangolare smaltato in filo di rame piatto da 220°C rappresenta lo stato dell'arte della tecnologia dei componenti elettrici. Progettato per applicazioni esigenti, questo filo di rame piatto smaltato ultra-sottile offre prestazioni ed affidabilità eccezionali per i tuoi progetti più critici.
Ideale per l'uso in motori, trasformatori e sistemi elettrici avanzati, questo filo presenta:
| Articolo | Dimensione del conduttore | Spessore isolamento | Dimensione complessiva | Tensione di rottura dielettrica (kV) | Resistenza del conduttore (Ω/km 20℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T (mm) | W (mm) | T (mm) | W (mm) | T (mm) | W (mm) | |||
| SPEC | 0.200 | 1.000 | 0.025 | 0.0025 | / | / | ||
| Max | 0.209 | 1.060 | 0.040 | 0.004 | 0.250 | 1.100 | 96.380 | |
| Min | 0.191 | 0.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | |||
| N. 1 | 0.195 | 1.00 | 0.012 | 0.011 | 0.218 | 1.024 | 1.254 | 88.470 |
| Media | 0.195 | 1.003 | 0.012 | 0.011 | 0.218 | 1.024 | 1.416 | |