| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | RVYUAN |
| Certificazione: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Numero di modello: | Classe 220 |
| Quantità di ordine minimo: | 10kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Spirale con cartone |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T/PAYPAL |
| Capacità di alimentazione: | Soddisfare la tua domanda |
| Forma: | rettangolare | Dimensione del conduttore (larghezza): | 1.0 mm |
|---|---|---|---|
| Spessore (larghezza) dello strato isolante unilaterale: | 0.2 mm | applicazioni: | motore, trasformatore |
| Grado termico: | 220 | Parola chiave: | Filo di rame piatto smaltato Poliammideimide/AIW 1.0X0.2mm per avvolgimento motori |
| Classificazione termica: | 220 | Rivestimento dello smalto: | Altre informazioni |
| Evidenziare: | Filtro di rame piatto smaltato con poliamideimide,Filo per motore AIW 1.0X0.2mm,Filo di rame rettangolare per motori |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forma | Di forma rettangolare |
| Dimensione del conduttore (larghezza) | 1.0 mm |
| Spessore (larghezza) dello strato isolante unilaterale | 0.2 mm |
| Applicazioni | Motore, trasformatore |
| Grado termico | 220 |
| Classificazione termica | 220 |
| Rivestimento di smalto | Altre informazioni |
Il nostroPoliamideimide/AIW 1.0X0.2 mm Filato di rame smaltatoI vantaggi dell'utilizzo del nostro filo di rame rettangolare smaltato ultra-fine vanno oltre le dimensioni.Questo filo è leggero con basso consumo di energia, rendendolo ideale per applicazioni ad alte prestazioni in elettronica, sistemi automobilistici e dispositivi digitali avanzati.
| Articolo | Dimensione del conduttore | Spessore dell'isolamento | Dimensione globale | tensione di rottura dielettrica | Resistenza del conduttore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | W | T | W | T | W | Quadri | Ω/km 20°C | |
| SPEC AVE | 0.200 | 1.000 | 0.025 | 0.0025 | / | / | ||
| Max. | 0.209 | 1.060 | 0.040 | 0.004 | 0.250 | 1.100 | 96.380 | |
| Min. | 0.191 | 0.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | |||
| Numero 1 | 0.195 | 1.00 | 0.012 | 0.011 | 0.218 | 1.024 | 1.254 | 88.470 |
| Media | 0.195 | 1.003 | 0.012 | 0.011 | 0.218 | 1.024 | 1.416 | |
| Risultato | - Va bene. | |||||||