| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | RVYUAN |
| Certificazione: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Numero di modello: | AiW220 |
| Quantità di ordine minimo: | 10kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Spirale con cartone |
| Tempi di consegna: | 7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, PayPal |
| Capacità di alimentazione: | Soddisfare la tua domanda |
| Forma: | Di forma rettangolare | Larghezza del conduttore: | 2.0 mm |
|---|---|---|---|
| Spessore (larghezza) dello strato isolante unilaterale: | 0.025mm | Spessore del conduttore: | 0.1 mm |
| Applicazioni: | Conduttore rettangolare in rame personalizzato 0,1 mm filo di rame piatto smaltato per veicoli | Grado termico: | 220 |
| Parola chiave: | Conduttore rettangolare in rame personalizzato 0,1 mm filo di rame piatto smaltato per veicoli | ||
| Evidenziare: | Filo di rame rettangolare personalizzato,Filo conduttore di rame rettangolare,Filo magnetico rettangolare da 0 |
||
Conduttore di rame rettangolare cusntomizzato 0,1 mm Filato di rame smaltato per veicoli
Uno dei punti salienti del filo di rame piatto smaltato Ruiyuan è la sua eccellente resistenza alle alte temperature.Il nostro filo ad alta temperatura può resistere a temperature da 180 gradi Celsius a 240 gradi Celsius, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili.il nostro filo di rame piatto smaltato può resistere alla pressione e funzionare eccellentemente.
| Rapporto di prova | ||||||||
| Modello | SFT-AIW | Data | ||||||
| Dimensione ((mm): | 0.100 x 2.000 | Lotto | ||||||
| Articolo |
Conduttore dimensione |
Isolamento unilaterale spessore dello strato |
Dimensione globale | Disaggregazione | ||||
| Spessore | Larghezza | Spessore | Larghezza | Spessore | Larghezza | tensione | ||
| Unità | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Quadri | |
| SPEC | Ave | 0.1 | 2 | 0.025 | 0.025 | |||
| Max. | 0.109 | 2.06 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 2.1 | ||
| Min. | 0.091 | 1.94 | 0.01 | 0.01 | 0.7 | |||
| Numero 1 | 0.104 | 2.003 | 0.021 | 0.012 | 0.146 | 2.027 | 1.063 | |
| Numero 2 | 1.085 | |||||||
| Numero 3 | 1.132 | |||||||
| Numero 4 | 1.041 | |||||||
| Numero 5 | 1.015 | |||||||
| Media | 0.104 | 2.003 | 0.021 | 0.012 | 0.146 | 2.027 | 1.067 | |
| Numero di lettura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Min. lettura | 0.104 | 2.003 | 0.021 | 0.012 | 0.146 | 2.027 | 1.015 | |
| Max. lettura | 0.104 | 2.003 | 0.021 | 0.012 | 0.146 | 2.027 | 1.132 | |
| Distanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | |
![]()