| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | RVYUAN |
| Certificazione: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Numero di modello: | Filtro di rame |
| Quantità di ordine minimo: | 10 kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Spirale con cartone |
| Tempi di consegna: | 7 giorni workding |
| Termini di pagamento: | Negoziazione |
| Capacità di alimentazione: | Soddisfare la tua domanda |
| Nome del prodotto: | Litz filo torto rame filo ad alta frequenza rame smaltato, AWG 24 - 44 solido isolato a fili 0,1-0,5 | Diametro: | 0.1 mm |
|---|---|---|---|
| No. dei fili: | 35 | Conduttore: | Acciaio |
| Certificazione: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS | Isolamento: | Poliuretano |
| Temperatura nominale: | 155/180 | Parola chiave: | Litz filo torto rame filo ad alta frequenza rame smaltato, AWG 24 - 44 solido isolato a fili 0,1-0,5 |
| Evidenziare: | Cavo Litz intrecciato 0,1-0,51 mm |
||
Filo di rame intrecciato Litz Filo di rame smaltato ad alta frequenza, AWG 24 - 44 Isolato a trefoli Solido 0,1-0,51 mm
I fili Litz personalizzati sono ideali per i professionisti dell'elettronica e dell'industria che cercano soluzioni ad alta frequenza e di alta qualità. Con un'eccellente conduttività, prestazioni ad alta temperatura e configurazioni di trefoli personalizzabili, i nostri fili Litz soddisfano i severi requisiti degli avvolgimenti dei trasformatori e di altre applicazioni critiche. Quando scegli i nostri fili Litz, investi in prodotti che non solo migliorano le prestazioni delle apparecchiature, ma promuovono anche i progressi tecnologici in una vasta gamma di settori. Sperimenta le prestazioni superiori dei nostri fili Litz ad alta frequenza per i tuoi progetti e apri nuove possibilità di innovazione ed efficienza.
| Test in uscita del filo a trefoli | Specifica: 0,1x35 | Modello: 2UEW-F | ||
| Articolo | Standard | Risultato del test | ||
| Diametro del conduttore esterno (mm) | 0,110-0,125 | 0,119 | 0,120 | 0,122 |
| Diametro del conduttore (mm) | 0,100±0,002 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Passo (mm) | 33±7 | √ | ||
| Tensione di rottura Minimo (V) | Min.1100 | 2400v | 2300v | 2500v |
![]()
![]()