| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | RVYUAN |
| Certificazione: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Numero di modello: | Filtro di rame |
| Quantità di ordine minimo: | 10 kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Spirale con cartone |
| Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | Negoziazione |
| Capacità di alimentazione: | Soddisfare la tua domanda |
| Nome del prodotto: | Filtro stratificato ad alta frequenza a magnete di Litz 0,02 - 0,5 mm Filtro di rame contorto | Diametro: | 0.1 mm |
|---|---|---|---|
| No. dei fili: | 35 | Conduttore: | Acciaio |
| Certificazione: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS | Isolamento: | poliuretano |
| Temperatura nominale: | 155/180 | Parola chiave: | Filtro stratificato ad alta frequenza a magnete di Litz 0,02 - 0,5 mm Filtro di rame contorto |
| Evidenziare: | Cavo Litz da 0,5 mm,Cavo di rame ritorto |
||
Filtro stratificato ad alta frequenza a magnete di Litz 0,02 - 0,5 mm Filtro di rame contorto
La nostra costruzione in rame a fili è un altro elemento chiave di differenziazione dalle soluzioni di cablaggio tradizionali.500 fili per soddisfare i requisiti elettrici e meccanici specifici del progettoQuesta flessibilità non solo migliora le prestazioni del filo, ma consente anche una maggiore libertà di progettazione.consentire a ingegneri e progettisti di creare soluzioni innovative che spingono i confini della tecnologiaChe si stia sviluppando un trasformatore ad alta efficienza o un circuito elettronico avanzato, il nostro filo Litz fornisce l'affidabilità e le prestazioni necessarie per avere successo.
| Prova di uscita del filo a filo | Spec: 0.1x35 | Modello: 2UEW-F | ||
| Articolo | Norme | Risultato della prova | ||
| Diametro esterno del conduttore (mm) | 0.110-0.125 | 0.119 | 0.120 | 0.122 |
| Diametro del conduttore (mm) | 0.100±0.002 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Distanza (mm) | 33±7 | √ | ||
| Tensione di rottura Mini (V) | Un minuto.1100 | 2400v | 2300v | 2500 V |
![]()
![]()