| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | RVYUAN |
| Certificazione: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Numero di modello: | Filtro di rame |
| Quantità di ordine minimo: | 10 kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Spirale con cartone |
| Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | Negoziazione |
| Capacità di alimentazione: | Soddisfare la tua domanda |
| Nome del prodotto: | Classe 155 Filtro a strati ad alta frequenza 0.1 mmx 35 Filtro di Litz di rame contorto | Diametro: | 0.1 mm |
|---|---|---|---|
| No. dei fili: | 35 | Conduttore: | Acciaio |
| Certificazione: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS | Isolamento: | poliuretano |
| Temperatura nominale: | 155/180 | Parola chiave: | Classe 155 Filtro a strati ad alta frequenza 0.1 mmx 35 Filtro di Litz di rame contorto |
| Evidenziare: | Classe 155 Strand Litz Wire,0.1mmx 35 Strand Litz Wire,Cavo Litz a strato ad alta frequenza |
||
Classe 155 Filtro a strati ad alta frequenza 0.1 mmx 35 Filtro di Litz di rame contorto
Un punto culminante del filo Litz è l'uso di filo di rame smaltato in poliuretano soldato, che garantisce un'eccellente conducibilità e una facile saldatura.Questo lo rende particolarmente adatto per l'avvolgimento dei trasformatoriCon temperature di 155 gradi Fahrenheit e 180 gradi Fahrenheit,il nostro filo Litz può resistere agli ambienti difficili comunemente trovati in apparecchiature elettroniche e macchinari industrialiLa versatilità dei nostri prodotti li rende adatti per una varietà di applicazioni, inclusi induttori, trasformatori e altri dispositivi ad alta frequenza,garantire prestazioni ottimali in varie situazioni.
| Prova di uscita del filo a filo | Spec: 0.1x35 | Modello: 2UEW-F | ||
| Articolo | Norme | Risultato della prova | ||
| Diametro esterno del conduttore (mm) | 0.110-0.125 | 0.119 | 0.120 | 0.122 |
| Diametro del conduttore (mm) | 0.100±0.002 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Distanza (mm) | 33±7 | √ | ||
| Tensione di rottura Mini (V) | Un minuto.1100 | 2400v | 2300v | 2500 V |
![]()
![]()