Place of Origin: | China |
---|---|
Marca: | RVYUAN |
Certificazione: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Numero di modello: | Classe 220 |
Quantità di ordine minimo: | Tipi differenti con differet MOQ |
Prezzo: | negotiable |
Packaging Details: | Spool with carton |
Delivery Time: | 2-15 workding days |
Termini di pagamento: | Negoziazione, T/T, L/C |
Supply Ability: | Satisfy your demand |
Forma: | Di forma rettangolare | Conductor Dimension (Width): | 1mm |
---|---|---|---|
Spessore (larghezza) dello strato isolante unilaterale: | 0.5 mm | Applications: | AIW220 Super Thin 0.5mmx1.0mm Enameled Rectangular Copper Wire For Motor |
Thermal Grade: | 220 | Key word: | AIW220 Super Thin 0.5mmx1.0mm Enameled Rectangular Copper Wire For Motor |
Evidenziare: | Filtro di rame rettangolare smaltato a motore,0.5mmx1.0mm Filtro di rame rettangolare smaltato,AIW220 filo di rame rettangolare smaltato |
AIW220 Super sottile 0.5 mmx1.0 mm strato di rame rettangolare smaltato per motore
Una delle caratteristiche più importanti del nostro filo di rame rettagliale smaltato su misura è la capacità di personalizzare le specifiche per i requisiti specifici del progetto.con spessore compreso tra 0 eQuesta flessibilità consente agli ingegneri e ai progettisti di selezionare il filo perfetto per la loro applicazione, garantendo prestazioni ottimali.Il nostro filo si vanta di un impressionante 251:1 rapporto larghezza/spessore, che lo rende ideale per applicazioni in cui lo spazio è limitato ma le prestazioni non possono essere compromesse.
Articolo | dimensione | dimensione | diossido di carbonio ripartizione tensione |
Resistenza del conduttore | |||
Spessore | Larghezza | Spessore | Larghezza | ||||
Unità | mm | mm | mm | mm | Quadri | Ω/km 20°C | |
SPEC | AVE | 0.500 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||
Max. | 0.509 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 41.330 | ||
Min. | 0.491 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
Numero 1 | 0.499 | 1.988 | 0.017 | 0.018 | 3.010 |
38.466 |
|
Numero 2 | 2.858 | ||||||
Numero 3 | 2.615 | ||||||
Numero 4 | 3.220 | ||||||
Numero 5 | 2.714 | ||||||
Numero 6 | |||||||
Numero 7 | |||||||
Numero 8 | |||||||
Numero 9 | |||||||
Numero 10 | |||||||
Media | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.660 | ||
Numero di letture | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Min. lettura | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.002 | ||
Max. lettura | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 2.650 | ||
Distanza | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.648 | ||
Risultato | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. |