Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Ruiyuan |
Certificazione: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Numero di modello: | 00,02 mm |
Quantità di ordine minimo: | 5 kg |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartucce |
Tempi di consegna: | 2-15 giorni |
Termini di pagamento: | Negoziazione |
Capacità di alimentazione: | 10 t/settimana |
Nome del prodotto: | Prezzo di fabbrica su misura Fili di avvolgimento per bobine poliuretani smaltati | Classificazione termica: | 155 |
---|---|---|---|
Materiale isolante: | Poliuretano | Diametro: | 00,02 mm |
Materiale conduttore: | di rame | Parola chiave: | Prezzo di fabbrica su misura Fili di avvolgimento per bobine poliuretani smaltati |
Evidenziare: | filtro di rame smaltato su misura,Filati di rame smaltato con avvolgimento soldato,Prodotti elettronici smaltati con filo di rame |
Filtro di rame smaltato su misura Filtro di avvolgimento saldabile per prodotti elettronici
2UEW155 0,02 mm |
|||
Caratteristiche | Richieste tecniche | Risultati delle prove | |
Campione 1 | Campione 2 | ||
Superficie | - Bene. | - Va bene. | - Va bene. |
Diametro del filo nudo | 00,02±0.001 | 0.020 | 0.030 |
Diametro totale | 0.022-0.024 | 0.0230 | 0.0230 |
L'allungamento | ≥ 8% | 10 | 10 |
Continuità dello smalto | ≤ 8 buche/5m | 1 | 0 |
Tensione di rottura | ≥ 130V | 212 | 247 |
Resistenza elettrica | ≤ 60,810Q/m | 56.812 | 56.403 |
Altre sostanze | Nessuna crepa. | - Va bene. | |
Shock di calore | 200±5 °C/30 min senza crepe | - Va bene. | |
Capacità di saldatura | 390°C±5C/2S liscia | - Va bene. |