Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Rvyuan |
Certificazione: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Numero di modello: | Cavo di rame del litz |
Quantità di ordine minimo: | 10 kg |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Bobina con il cartone |
Tempi di consegna: | 2-15 giorni workding |
Termini di pagamento: | Negoziazione |
Capacità di alimentazione: | Soddisfaccia la vostra richiesta |
Nome: | 0.125mm 0,15mm 0,2mm Magnete ad alta frequenza Multi Strands Litz Wire Copper smaltato | Certificazione: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
---|---|---|---|
Diametro: | 0.125 mm | Conduttore: | Acciaio |
Isolamento: | Smalto | Temperatura nominale: | 155 |
Parola chiave: | 0.125mm 0,15mm 0,2mm Magnete ad alta frequenza Multi Strands Litz Wire Copper smaltato | No. dei fili: | 2 |
Evidenziare: | 0.125mm filo magnetico litz,multi cavo del magnete del litz dei fili,0.15mm litz filo di rame |
0.125mm 0,15mm 0,2mm Magnete ad alta frequenza Multi Strands Litz Wire Copper smaltato
Possiamo anche produrre secondo le vostre esigenze personalizzate per i colori, come rosso, verde, giallo, ecc.
Questo filo litz naturale e blu a 2 fili ha un diametro di filo singolo di 0,125 mm. Il filo litz ha molti vantaggi che lo rendono ampiamente utilizzato in molte industrie.
Il rame smaltato è noto per le sue proprietà conduttive di alta qualità. L'uso di rame puro come materiale conduttore assicura la stabilità e l'affidabilità della conduzione della corrente,soddisfacendo così le esigenze di energia elettrica di varie apparecchiature elettriche.
Lo strato di isolamento smaltato del filo Litz è stato accuratamente lavorato e ha ottime proprietà isolanti.che isola efficacemente il filo dalle interferenze con l'ambiente esterno e prolunga la vita utile del filo.
Descrizione Diametro del conduttore*Numero di fili |
1UEW 0,125*2 ((mm) | Risultato della prova ((mm) | |
Filtro singolo |
Diametro del conduttore (mm) | 0.125±0.003 | 0.125-0.127 |
Diametro esterno del conduttore (mm) | 0.134-0.155 | 0.138-0.145 | |
Diametro totale massimo (mm) | 0.35 | 0.30 | |
Distanza (mm) | 4±1 | √ | |
Resistenza massima (Ω/Km a 20°C) | Max 0.7375 | 0.6947 | |
Mini tensione di rottura (V) | 1300 | 2000 | |
Nome |
0.125mm 0,15mm 0,2mm Magnete ad alta frequenza Multi Strands Litz Wire Copper smaltato |
||
Parola chiave |
0.125mm 0,15mm 0,2mm Magnete ad alta frequenza Multi Strands Litz Wire Copper smaltato |