Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Rvyuan |
Certificazione: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Numero di modello: | Cavo di rame del litz |
Quantità di ordine minimo: | 10 kg |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Bobina con il cartone |
Tempi di consegna: | 2-15 giorni workding |
Termini di pagamento: | Negoziazione |
Capacità di alimentazione: | Soddisfaccia la vostra richiesta |
Nome: | UEW H 0,125 mm filo Litz ad alta frequenza | Certificazione: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
---|---|---|---|
Diametro: | 0.125 mm | Conduttore: | Acciaio |
Isolamento: | Smalto | Temperatura nominale: | 155 |
Parola chiave: | UEW H 0,125 mm filo Litz ad alta frequenza | No. dei fili: | 2 |
Evidenziare: | 0.125 mm di filo rivestito di smalto,Filtro rivestito con smalto ad alta frequenza,filo di rame litz rivestito di smalto |
UEW H 0,125 mm filo Litz ad alta frequenza
Il filo Litz ha un'ampia gamma di applicazioni: può essere utilizzato come conduttore di cavi per trasmettere energia elettrica o segnali per garantire il normale funzionamento del circuito.
Allo stesso tempo, il filo Litz può essere utilizzato anche per le connessioni interne di vari prodotti elettronici per garantire la stabilità e l'efficienza del circuito.
Descrizione Diametro del conduttore*Numero di fili |
1UEW 0,125*2 ((mm) | Risultato della prova ((mm) | |
Filtro singolo |
Diametro del conduttore (mm) | 0.125±0.003 | 0.125-0.127 |
Diametro esterno del conduttore (mm) | 0.134-0.155 | 0.138-0.145 | |
Diametro totale massimo (mm) | 0.35 | 0.30 | |
Distanza (mm) | 4±1 | √ | |
Resistenza massima (Ω/Km a 20°C) | Max 0.7375 | 0.6947 | |
Mini tensione di rottura (V) | 1300 | 2000 | |
Nome |
UEW H 0,125 mm filo Litz ad alta frequenza |
||
Parola chiave |
UEW H 0,125 mm filo Litz ad alta frequenza |