Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | Rvyuan |
Certificazione: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Numero di modello: | Cavo di rame del litz |
Quantità di ordine minimo: | 20KG |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Bobina con il cartone |
Tempi di consegna: | 2-15 giorni workding |
Termini di pagamento: | Negoziato |
Capacità di alimentazione: | Soddisfaccia la vostra richiesta |
Nome: | Filo di rame incagliato avvolto in una pellicola legato del poliestere del cavo 0.05mm/4369 del litz | Certificazione: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
---|---|---|---|
Diametro: | 0.05mm | Materiale della copertura: | Pi |
Conduttore: | Rame | Isolamento: | Smalto |
Temperatura nominale: | 155 | Parola chiave: | Filo di rame incagliato avvolto in una pellicola legato del poliestere del cavo 0.05mm/4369 del litz |
No. dei fili: | 4369 | ||
Evidenziare: | filo di rame incagliato smaltato eccellente,filo di rame incagliato 0.05mm,filo di rame smaltato eccellente di 0.05mm |
Filo di rame incagliato avvolto in una pellicola legato del poliestere del cavo 0.05mm/4369 del litz
Il filo di rame legato di Litz inoltre ha alta resistenza della corrosione e della flessibilità.
Come materiale conduttivo, il rame ha forte resistenza della corrosione, può lavorare stabile a lungo negli ambienti duri e prolunga il tempo di impiego dei cavi.
Descrizione Numero del diameter*Strand del conduttore |
3UEW-F-PI (N) 0.05*4369 (4.1*3.9) | |
Singolo cavo |
Diametro del conduttore (millimetri) | 0,050 |
Tolleranza del diametro del conduttore (millimetri) | ± 0,003 | |
Spessore minimo dell'isolamento (millimetri) | 0,0025 | |
Diametro esterno massimo (millimetri) | 0,060 | |
Classe termica (℃) | 155 | |
Composizione nel filo |
Numero del filo | (51*4+ 53) *17 |
Passo (millimetri) | 1 10± 20 | |
Incaglio della direzione | S, S, Z | |
Strato dell'isolamento |
Categoria | PI (N) |
UL | / | |
Spec. materiali (mm* millimetro o D) | 0.025*15 | |
Periodi di spostamento | 1 | |
Sovrapposizione (%) o spessore (millimetro), mini | 50 | |
Spostamento della direzione | S | |
Montaggio del profilo | Altezza di Width* (mm* millimetri) | 4. 1*3.9 |
Caratteristiche |
/ O.D massimo (millimetri) | / |
个 massimo/6 m. delle vaiolature | / | |
Resistenza massima (Ω/Km at20℃) | 2,344 | |
Mini tensione di ripartizione (v) | 3500 |
Nome |
Filo di rame incagliato avvolto in una pellicola legato del poliestere del cavo 0.05mm/4369 del litz |
Parola chiave |
Cavo del litz di Mylar |
Isolamento |
Smalto |
Valutazione termica |
155 gradi |
Diametro del filo di rame smaltato |
0.05mm |
Numero dei fili |
4369 |
Tipo |
Filo di rame incagliato avvolto in una pellicola legato del poliestere del cavo 0.05mm/4369 del litz |