Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Ruiyuan |
Certificazione: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Numero di modello: | 0.11mm*0.26mm |
Quantità di ordine minimo: | 10kg |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone |
Tempi di consegna: | 2-15 giorni |
Termini di pagamento: | Negoziato |
Capacità di alimentazione: | 10Ton/week |
Nome di prodotto: | Filo di rame smaltato piano ad alta temperatura sottile eccellente | Valutazione termica: | 180/220 |
---|---|---|---|
Materiale di isolamento: | Immide dell'amide | Larghezza: | 0.11mm |
Spessore: | 0.26mm | Materiale del conduttore: | Rame |
Parola chiave: | Filo di rame smaltato piano ad alta temperatura sottile eccellente | ||
Evidenziare: | filo di rame rettangolare ad alta temperatura,filo di rame rettangolare eccellente leggermente,filo smaltato ad alta temperatura |
Filo di rame smaltato piano ad alta temperatura sottile eccellente
Il filo di rame rettangolare smaltato è molto adatto come materiale del cavo quando fa la bobina di voce di qualità superiore. Poiché ha la buona resistenza al calore e proprietà elettriche stabili, può lavorare normalmente nelle varie circostanze estreme.
Inoltre, possiamo personalizzare i cavi smaltati di rame piani delle dimensioni differenti e le specifiche secondo il cliente devono incontrare i vari scenari dell'applicazione. Oltre a usando il cavo smaltato di rame piano ordinario, possiamo anche fornire il cavo smaltato di rame piano autoadesivo di alta qualità.
Dimensione (millimetri) | Conduttore Dimension (millimetri) | Spessore di singolo isolamento (millimetri) | Strato legante di singolo isolamento (millimetri) | Dimensione globale (millimetri) | Max. Conductor Resistance 20℃ (Ω/km) | Tensione di ripartizione (chilovolt) | Foro di spillo (pcs/m) | Allungamento | Legame forza |
|||||||||||
Larghezza | Spessore | |||||||||||||||||||
Larghezza | Tolleranza | Spessore | Tolleranza | Larghezza | Spessore | Larghezza | Spessore | Min | Normale | Massimo | Min | Normale | Massimo | Min | Massimo | N/MM | ||||
0.11*0.26 | 0,260 | ±0.02 | 0,110 | ±0.004 | 0.005±0.015 | 0.0045±0.001 | 0.0025±0.001 | 0.0025±0.001 | 0,255 | 0,275 | 0,295 | 0,120 | 0,124 | 0,128 | 591,810 | 748,63 | 0,5 min | 1Max. | 15 min. | 0,29 |
Nome di prodotto |
Filo di rame smaltato piano ad alta temperatura sottile eccellente |
Materiale di rivestimento |
AIW |
Classe termica |
220 |
Parola chiave |
Filo di rame smaltato piano ad alta temperatura sottile eccellente |