| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Rvyuan |
| Certificazione: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Numero di modello: | Cavo di rame del litz |
| Quantità di ordine minimo: | 20KG |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Bobina con il cartone |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni workding |
| Termini di pagamento: | Negoziato |
| Capacità di alimentazione: | Soddisfaccia la vostra richiesta |
| Nome: | Trefolo rettangolare profilato dell'isolamento del cavo 0.05mmx1740 pi di Litz | Certificazione: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 0.05mm | Materiale della copertura: | Pi |
| Conduttore: | Rame | Isolamento: | Smalto |
| Temperatura nominale: | 180 | Parola chiave: | Trefolo rettangolare profilato dell'isolamento del cavo 0.05mmx1740 pi di Litz |
| No. dei fili: | 1740 | ||
| Evidenziare: | cavo di rame profilato del litz,cavo di rame rettangolare del litz,cavo di rame del filo di 0.05mm multi |
||
Trefolo rettangolare profilato dell'isolamento del cavo 0.05mmx1740 pi di Litz
Il film del Polyimide è un adesivo ad alta temperatura, ad alta resistenza, alto della resistenza. Ha proprietà elettriche, meccaniche e chimiche eccellenti. I film del Polyimide sono molto chimicamente resistenti e possono resistere alle temperature ed agli ambienti estremi. Il processo di fabbricazione di cavo quadrato piano è un processo altamente automatizzato. La linea di produzione può produrre continuamente le vergelle in rotoli o il taglio alla lunghezza. Il cavo può passare uniformemente tramite l'attrezzatura, rendendo il cavo finito relativamente piano ed assicurando la produzione di alta qualità.
| Caratteristiche | Richieste tecniche | Risultati dei test |
| Diametro esterno di singolo cavo (millimetri) | 0.056-0.069 | 0.058-0.062 |
| Diametro del conduttore (millimetri) | 0.05±0.003 | 0.048-0.050 |
| Larghezza (millimetri) | 3.3-3.48 | |
| Spessore (millimetri) | 2.14-2.26 | |
| No. Dei fili | 1740 | 1740 |
| Passo (millimetri) | 60±3 | √ |
| Resistenza massima (Ω/m 20℃) | 0,005885 | 0,005335 |
| Resistenza dielettrica (V) | 6000 | 13500 |
| Solderability | 390±5℃, 12s | √ |
| Nastro (sovrapposizione %) | Min.50 | 54 |
|
Nome |
Trefolo rettangolare profilato dell'isolamento del cavo 0.05mmx1740 pi di Litz |
|
Parola chiave |
Cavo del litz di Mylar |
|
Insulationh |
Smalto, copertura del poliestere |
|
Valutazione termica |
155degree |
|
Diametro del filo di rame smaltato |
0.05mm |
|
Numero dei fili |
1740 |
|
Tipo |
Trefolo rettangolare profilato dell'isolamento del cavo 0.05mmx1740 pi di Litz |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()