| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Rvyuan |
| Certificazione: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Numero di modello: | Cavo di rame del litz |
| Quantità di ordine minimo: | 20KG |
| Prezzo: | negotiable |
| Packaging Details: | Spool with carton |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni workding |
| Termini di pagamento: | negoziato |
| Capacità di alimentazione: | Soddisfaccia la vostra richiesta |
| Nome: | Trefolo rettangolare profilato ad alta tensione del rame del film del cavo pi di Litz | Certificazione: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 0.05mm | Materiale della copertura: | PI |
| conduttore: | rame | Isolamento: | Smalto |
| temperatura nominale: | 180 | Parola chiave: | Trefolo rettangolare profilato ad alta tensione del rame del film del cavo pi di Litz |
| No. dei fili: | 1740 | ||
| Evidenziare: | cavo ad alta tensione del magnete del litz,cavo smaltato del magnete del litz |
||
Trefolo rettangolare profilato ad alta tensione del rame del film del cavo pi di Litz
Il cavo profilato del litz è un prodotto di qualità che è ampiamente usato nell'elettronica. Il suo processo di produzione è squisito. Il singolo cavo è fatto di filo di rame smaltato 0.05mm, che è da ora al 1740 fili insieme torti e coperto di film del polyimide. La dimensione globale è 3.36mm di larghezza e 2.08mm di spessore.
| Caratteristiche | Richieste tecniche | Risultati dei test |
| Diametro esterno di singolo cavo (millimetri) | 0.056-0.069 | 0.058-0.062 |
| Diametro del conduttore (millimetri) | 0.05±0.003 | 0.048-0.050 |
| Larghezza (millimetri) | 3.3-3.48 | |
| Spessore (millimetri) | 2.14-2.26 | |
| No. Dei fili | 1740 | 1740 |
| Passo (millimetri) | 60±3 | √ |
| Resistenza massima (Ω/m 20℃) | 0,005885 | 0,005335 |
| Resistenza dielettrica (V) | 6000 | 13500 |
| Solderability | 390±5℃, 12s | √ |
| Nastro (sovrapposizione %) | Min.50 | 54 |
|
Nome |
Trefolo rettangolare profilato ad alta tensione del rame del film del cavo pi di Litz |
|
Parola chiave |
Cavo del litz di Mylar |
|
Insulationh |
Smalto, copertura del poliestere |
|
Valutazione termica |
155degree |
|
Diametro del filo di rame smaltato |
0.05mm |
|
Numero dei fili |
1740 |
|
Tipo |
Trefolo rettangolare profilato ad alta tensione del rame del film del cavo pi di Litz |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()