| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | Rvyuan |
| Certificazione: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Numero di modello: | Cavo di rame del litz |
| Quantità di ordine minimo: | 20KG |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Bobina con il cartone |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni workding |
| Termini di pagamento: | Negoziato |
| Capacità di alimentazione: | Soddisfaccia la vostra richiesta |
| Nome: | Alto 0.8mm cavo di rame incagliato frequecny del litz di Solderable 0.18mm 0.1mm | Certificazione: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 0.18mm | Standard: | GB/T5013.3/IEC60245-3: 1994 |
| Conduttore: | Rame | Isolamento: | Smalto |
| temperatura nominale: | 155/180 | Parola chiave: | Alto 0.8mm cavo di rame incagliato frequecny del litz di Solderable 0.18mm 0.1mm |
| No. dei fili: | 4 | ||
| Evidenziare: | filo smaltato saldabile,filo smaltato da 0,18 mm |
||
Filo litz in rame intrecciato ad alta frequenza saldabile da 0,18 mm 0,1 mm 0,8 mm
L'esclusiva torsione del filo Litz posiziona ciascun filo intrecciato alla periferia del conduttore e di uguale dimensione al centro.Questo esclusivo metodo di torsione, combinato con diametri del filo accuratamente selezionati, consente al filo Litz di ridurre al minimo le perdite dovute a due fonti: effetto pelle ed effetto di prossimità.
|
Nome |
Filo litz in rame intrecciato ad alta frequenza saldabile da 0,18 mm 0,1 mm 0,8 mm |
|
Parola chiave |
Filo di rame |
|
Isolamento |
Smalto, copertura in poliestere |
|
Valutazione termica |
155 gradi |
|
Diametro del filo di rame smaltato |
0,18 mm |
|
Numero di fili |
4 |
|
Parola chiave |
Filo litz in rame intrecciato ad alta frequenza saldabile da 0,18 mm 0,1 mm 0,8 mm |
| diametro filo singolo (mm) | 0,18 mm |
| numero di fili | 4 |
| Diametro esterno massimo (mm) | 0,49 mm |
| Classe di isolamento | classe130/classe155/classe180 |
| Tipo di pellicola | Vernice composita poliuretano/poliuretano |
| Spessore del film | 0UEW/1UEW/2UEW/3UEW |
| Resistenza alla pressione | >1600V |
| Direzione di incaglio | Avanti/Indietro |
| lunghezza di posa | 14±2 |
| Colore | rame/rosso |
| Specifiche della bobina | PT-4/PT-10/PT-15 |
| Contorto | Torsione singola/torsione multipla |
![]()
![]()
![]()
![]()