| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | Rvyuan |
| Certificazione: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Numero di modello: | Cavo di rame del litz |
| Quantità di ordine minimo: | 20KG |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Bobina con il cartone |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni workding |
| Termini di pagamento: | Negoziato |
| Capacità di alimentazione: | Soddisfaccia la vostra richiesta |
| Nome: | 2UEWF 0.10mm*30 ha incagliato il cavo di rame del litz | Certificazione: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 0,1 mm | Standard: | GB/T5013.3/IEC60245-3: 1994 |
| Conduttore: | Rame | Isolamento: | Smalto |
| temperatura nominale: | 155/180 | Parola chiave: | 2UEWF 0.10mm*30 ha incagliato il cavo di rame del litz |
| No. dei fili: | 30 | ||
| Evidenziare: | filo di litz a triplo isolamento rivestito di smalto,filo di litz a triplo isolamento da 0,10 mm |
||
2UEWF 0,10 mm * 30 Filo di rame incagliato
Il filo a trefoli, generalmente realizzato torcendo più trefoli di fili smaltati sottili isolati l'uno dall'altro, viene utilizzato per trasformatori ad alta frequenza, induttori ad alta frequenza o circuiti ad alta frequenza, ecc.
Introduzione al prodotto personalizzato
Il filo intrecciato realizzato torcendo filo smaltato da 0,10 mm come un unico filo è il nostro prodotto di punta.Abbiamo molti clienti che ordinano questo prodotto.Possiamo personalizzare fili da 0,10 mm*2 fino a 8000 fili.
|
Nome |
2UEWF 0,10 mm * 30 Filo di rame incagliato |
|
Parola chiave |
Filo di rame |
|
Isolamento |
Smalto, copertura in poliestere |
|
Valutazione termica |
155 gradi |
|
Diametro del filo di rame smaltato |
0,1 mm |
|
Numero di fili |
30 |
|
Parola chiave |
2UEWF 0,10 mm * 30 Filo di rame incagliato |
| diametro filo singolo (mm) | 0,10 mm |
| numero di fili | 30 |
| Diametro esterno massimo (mm) | 0,79 mm |
| Classe di isolamento | classe130/classe155/classe180 |
| Tipo di pellicola | Vernice composita poliuretano/poliuretano |
| Spessore del film | 0UEW/1UEW/2UEW/3UEW |
| Contorto | Torsione singola/torsione multipla |
| Resistenza alla pressione | >1100V |
| Direzione di incaglio | Avanti/Indietro |
| lunghezza di posa | 14±2 |
| Colore | rame/rosso |
| Specifiche della bobina | PT-4/PT-10/PT-15 |
![]()
![]()
![]()
![]()