| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Ruiyuan |
| Certificazione: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numero di modello: | 2.0*0.2 |
| Quantità di ordine minimo: | 10 chilogrammo/chilogrammi |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | CARTONE |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni |
| Termini di pagamento: | negoziato |
| Capacità di alimentazione: | 10Ton/week |
| Conduttore Material: | rame | Conduttore Type: | Solido |
|---|---|---|---|
| Larghezza: | 2.0mm | Spessore: | 0.2mm |
| Classe termica: | 220 | Isolamento: | AIW |
| Evidenziare: | 0.2 mm rectangular copper wire,2 millimetri di filo di rame rettangolare,filo di rame rettangolare smaltato |
||
filo di rame smaltato rettangolare di 0.2mm * di 2.0mm AIW
Ciò è un bordo smaltato ultra-fine, il film della pittura è Amide-immide ed il livello di termoresistenza è di 220 gradi. Pricipalmente utilizzato nell'industria automobilistica. Il film della pittura e di dimensione del cavo piano può essere personalizzato.
| Relazione sull'esperimento | |||||||||||||||
| Modello | SFT-AIW 0.2*2.0 | ||||||||||||||
| Oggetto | Dimensione del conduttore | Spessore di isolamento | Dimensione globale | Tensione di ripartizione dielettrica | Foro di spillo | Resistenza del conduttore | Allungamento | Apperance | Flessibilità | Aderenza | Shock termico | ||||
| Unità |
Spessore (millimetro) |
Larghezza (millimetro) |
Spessore (millimetro) |
Larghezza (millimetro) |
Spessore (millimetro) |
Larghezza (millimetro) |
chilovolt | PCS/m |
Ω/km 20℃ |
% | Nessuna sporcizia | Nessuna crepa | Nessuna crepa | Nessuna crepa | |
| Spec. | Viale | 0,200 | 2,000 | 0,025 | 0,025 | ||||||||||
| Massimo | 0,209 | 2,060 | 0,040 | 0,040 | 2,50 | 2,10 | 3 | 47,130 | |||||||
| Min | 0,191 | 1,940 | 0,010 | 0,010 | 0,700 | 30 | |||||||||
| No.1 | 0,200 | 2,021 | 0,019 | 0,016 | 0,237 | 2,053 | 2,410 | 0 | 43,225 | 39 | Non essere graffiato, nodirt | Buon | Buon | Buon | |
| Viale | 0,200 | 2,021 | 0,019 | 0,016 | 0,237 | 2,053 | 2,163 | ||||||||
| Risultato | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | il PK | approvazione | |
![]()