| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Rvyuan |
| Certificazione: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO/UL |
| Numero di modello: | 5.00mm*0.30mm |
| Quantità di ordine minimo: | Tipi differenti con differet MOQ |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Bobina con il cartone |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni workding |
| Termini di pagamento: | Negoziato |
| Capacità di alimentazione: | 200 tonnellata/tonnellate al mese |
| Nome di prodotto: | Cavo piano del magnete | Spessore: | 0.3mm |
|---|---|---|---|
| Larghezza: | 5,00 millimetri | Tensione di ripartizione: | Minuto 700V |
| Grado termico: | 220 | Rivestimento: | EI/AIW |
| Evidenziare: | cavo rettangolare del magnete,cavo quadrato del magnete |
||
Millimetro del rame AIW/di EI 220 5,00 * 0,30 di cavo smaltato del magnete ultra sottile per la bobina del taccuino
Il cavo d'avvolgimento di rame smaltato rettangolare è un prodotto del centro in prodotti di ogni giorno ed infrastruttura moderna ed offriamo una gamma completa di filo di rame per tutti i tipi di applicazioni. Filo di rame smaltato rotondo e rettangolare oltre all'ampia gamma standard offriamo a cliente le soluzioni specifiche, su misura per essere adatti ogni ai bisogni possibili. Se standard o speciale, tutto il nostro cavo d'avvolgimento è fabbricato in un processo di alta precisione usando la tecnologia avanzata ed è equipaggiato dai professionisti dedicati.
| Caratteristiche | Norma | Risultato dei test | ||
| Aspetto | Uguaglianza regolare | Uguaglianza regolare | ||
|
Conduttore Diameter |
Larghezza | 5,00 | ±0.060 | 4,981 |
| Spessore | 0,30 | ±0.009 | 0,297 | |
| Spessore di isolamento |
Larghezza | 0,020 | 0,030 | |
| Spessore | 0,030 | 0,050 | ||
| Diametro esterno | Larghezza | 5,100 | 5,011 | |
| Spessore | 0,350 | 0,347 | ||
| Foro di spillo | Massimo 3hole/m | 0 | ||
| Allungamento | Minuto 30% | 41 | ||
| Flessibilità ed aderenza | Nessuna crepa | Nessuna crepa | ||
| Conduttore Resistance (Ω/km a 20℃) | 12,15 massimi | 11,75 | ||
| Tensione di ripartizione | Minuto 0.70kv | 1,7 | ||
| Colpo di calore | Nessuna crepa | Nessuna crepa | ||
| Conclusione | Passaggio | |||
![]()