Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | RVYUAN |
Certificazione: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Numero di modello: | Filtro di rame |
Quantità di ordine minimo: | 10 kg |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Spirale con cartone |
Tempi di consegna: | 2-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | Negoziazione |
Capacità di alimentazione: | Soddisfare la tua domanda |
Nome: | Filtro strato rame 0.03mmx150 Litz filo per trasformatore ad alta frequenza | Certificazione: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
---|---|---|---|
Diametro: | 0.03 mm | Norme: | GB/T5013.3/IEC60245-3: 1994 |
Conduttore: | Acciaio | Isolamento: | Smalto |
Temperatura nominale: | 155/180 | Parola chiave: | Filtro strato rame 0.03mmx150 Litz filo per trasformatore ad alta frequenza |
No. dei fili: | 150 | ||
Evidenziare: | 0.03mmx150 filo Litz,Cavi Litz per trasformatori ad alta frequenza,Filati di rame di tipo Litz |
Filtro strato rame 0.03mmx150 Litz filo per trasformatore ad alta frequenza
Questi fili litz sono dotati di fili di rame smaltati ultra-fini con un singolo diametro di filo di 0,03 mm, accuratamente stratificati di 150 fili per garantire una conducibilità ottimale e ridurre al minimo l'effetto sulla pelle.Questa costruzione unica non solo migliora le prestazioni, ma offre anche una eccezionale flessibilità, che lo rende ideale per una varietà di applicazioni nell'industria elettronica.
Prova di uscita del filo a filo | Spec: 0,03x150 | Modello: 2UEW-F |
Articolo | Norme | Risultato della prova |
Diametro esterno del conduttore (mm) | 0.033-0.044 | 0.036-0.038 |
Diametro del conduttore (mm) | 00,03±0.002 | 0.028-0.030 |
Diametro complessivo (mm) | - Max, ti prego.0.60 | 0.45 |
Distanza (mm) | 14±2 | √ |
Resistenza massima (Ω/m a 20°C) | Max. 0.1925 | 0.1667 |
Tensione di rottura Mini (V) | 400 | 1900 |