| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Ruiyuan |
| Certificazione: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numero di modello: | 0.50mm*0.70mm |
| Quantità di ordine minimo: | 10KG |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cartone |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni |
| Termini di pagamento: | Negoziato |
| Capacità di alimentazione: | 10Ton/week |
| Nome di prodotto: | Il piano/quadrato sottili eccellenti ha smaltato il filo di rame per i trasformatori ad alta frequen | Valutazione termica: | 220 |
|---|---|---|---|
| Materiale di isolamento: | Immide dell'amide | Larghezza: | 0.5mm |
| Spessore: | 0.7mm | Materiale del conduttore: | Rame |
| parola chiave: | Il piano/quadrato sottili eccellenti ha smaltato il filo di rame per i trasformatori ad alta frequen | ||
| Evidenziare: | eccellente assottigli il filo di rame smaltato piano,i trasformatori hanno smaltato pianamente il filo di rame,filo di rame piano smaltato sottile eccellente |
||
Il piano/quadrato sottili eccellenti ha smaltato il filo di rame per i trasformatori ad alta frequenza
dovuto la sua struttura piana, il cavo piano smaltato può rendere i collegamenti del cavo più compatti e notevolmente risparmiare lo spazio. Inoltre, a causa del suo piccolo centro del cavo, è conveniente da passare attraverso i vari spazi difficili, quali i sistemi elettrici automobilistici.
|
Nome di prodotto |
Il piano/quadrato sottili eccellenti ha smaltato il filo di rame per i trasformatori ad alta frequenza |
|
Materiale di rivestimento |
AIW |
|
Classe termica |
220 |
|
Parola chiave |
Il piano/quadrato sottili eccellenti ha smaltato il filo di rame per i trasformatori ad alta frequenza |
| 0,500 *0,700 fili di rame smaltati rettangolari di AIW | |||||||||||||||
|
Oggetto |
dimensione del conduttore | Spessore di isolamento | Dimensione globale |
Dielettrico ripartizione tensione |
Foro di spillo |
Resistenza del conduttore |
Allungamento |
Apperance |
Flessibilità |
Aderenza |
Termale scossa |
||||
| Spessore | Larghezza | Spessore | Larghezza | Spessore | Larghezza | ||||||||||
| Unità | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | chilovolt | Pcs/m | Ω/km 20℃ | % |
Non per non essere ha graffiato Nessuna sporcizia |
Nessuna crepa |
Nessuna crepa |
Nessuna crepa |
|
|
Spec. |
0,500 | 0,700 | 0,025 | 0,025 | |||||||||||
| Massimo | 0,509 | 0,760 | 0,040 | 0,040 | 0,550 | 0,800 | 3 | 62,250 | |||||||
| Min | 0,491 | 0,640 | 0,010 | 0,010 | 0,700 | 30 | |||||||||
| No. 1 | 0,494 | 0,711 | 0,024 | 0,022 | 0,541 | 0,755 | 2,310 |
0 |
53,461 |
35 |
Non per non essere ha graffiato Nessuna sporcizia |
Buon |
Buon |
Buon |
|
| No. 2 | |||||||||||||||
| 2,201 | |||||||||||||||
| No. 4 | 2,240 | ||||||||||||||
| No. 5 | 2,056 | ||||||||||||||
| Viale | 0,494 | 0,711 | 0,024 | 0,022 | 0,541 | 0,755 | 2,233 | ||||||||
| Numero di lettura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Minuto di lettura | 0,494 | 0,711 | 0,024 | 0,022 | 0,541 | 0,755 | 2,056 | ||||||||
| Lettura massima | 0,494 | 0,711 | 0,024 | 0,022 | 0,541 | 0,755 | 2,360 | ||||||||
| Gamma | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,304 | ||||||||
| Risultato | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | APPROVAZIONE | |
![]()
![]()
![]()
![]()