| Luogo di origine: | CINA |
|---|---|
| Marca: | RVYUAN |
| Certificazione: | ISO9001/ISO14001 /UL/SGS |
| Numero di modello: | USTC |
| Quantità di ordine minimo: | 3KG |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Bobina con cartone |
| Tempi di consegna: | 15 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T/Paypal |
| Capacità di alimentazione: | Soddisfa la tua richiesta |
| Diametro: | 0,071 mm | Temperatura: | 155 |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO | Conduttore: | Rame |
| Fili: | 250 | Tensione di rottura: | Min.500 |
| Materiale di copertura: | Nylon | Parola chiave: | Filo di rame Litz isolato ricoperto di seta USTC da 250 fili personalizzabile da 0,071 mm |
| Evidenziare: | UDTC enameled copper litz wire,USTC transformer winding cable,litz wire for winding applications |
||
UDTC / USTC Transformer Winding Enameled Copper Wire Litz Cable features specialized electromagnetic properties with excellent flexibility and heat resistance, making it ideal for winding induction coils with complex shapes.
| Item | Technical Requirements | Test Value 1 | Test Value 2 |
|---|---|---|---|
| Conductor Diameter (mm) | 0.071±0.003 | 0.068 | 0.070 |
| Single Wire Diameter (mm) | 0.076-0.084 | 0.079 | 0.080 |
| O.D. (mm) | Max. 1.85 | 1.54 | 1.64 |
| Resistance Ω/m (20℃) | Max. 0.01996 | 0.01790 | 0.01788 |
| Breakdown Voltage V | 950 | 2600 | 2700 |
| Pitch mm | 29 ± 5 | √ | √ |
| No. of Strands | 250 | √ | √ |